生年月日 | 1948年7月28日(70歳) |
---|---|
所属 | 美浦 |
免許交付 | 1989年3月1日 |
免許抹消 | 現役 |
調教師情報: 谷原 義明
本日のバイオリズム
2019年2月24日(日)
■身体 | … | ![]() | ( | -97 | ) |
■感情 | … | ![]() | ( | -78 | ) |
■知性 | … | ![]() | ( | +81 | ) |
通算成績 | 平地 |
| 通算 本賞金 | 平地 | 3,813,890,000 円 | 通算 付加賞金 | 平地 | 26,822,400 円 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
障害 |
| 障害 | 159,720,000 円 | 障害 | 0 円 | ||||||||||
2019年 成績 | 平地 |
| 2019年 本賞金 | 平地 | 16,000,000 円 | 2019年 付加賞金 | 平地 | 104,000 円 | |||||||
障害 |
| 障害 | 0 円 | 障害 | 0 円 |