生年月日 | 1951年9月22日(69歳) |
---|---|
所属 | 美浦 |
免許交付 | 1987年3月1日 |
免許抹消 | 現役 |
調教師情報: 藤沢 和雄
本日のバイオリズム
2021年1月25日(月)
■身体 | … | ![]() | ( | +97 | ) |
■感情 | … | ![]() | ( | -43 | ) |
■知性 | … | ![]() | ( | -9 | ) |
通算成績 | 平地 |
| 通算 本賞金 | 平地 | 35,319,030,000 円 | 通算 付加賞金 | 平地 | 588,733,800 円 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
障害 |
| 障害 | 707,820,000 円 | 障害 | 1,657,000 円 | ||||||||||
2021年 成績 | 平地 |
| 2021年 本賞金 | 平地 | 14,200,000 円 | 2021年 付加賞金 | 平地 | 100,000 円 | |||||||
障害 |
| 障害 | 0 円 | 障害 | 0 円 |