生年月日 | 1951年9月22日(69歳) |
---|---|
所属 | 美浦 |
免許交付 | 1987年3月1日 |
免許抹消 | 現役 |
調教師情報: 藤沢 和雄
本日のバイオリズム
2021年4月13日(火)
■身体 | … | ![]() | ( | -63 | ) |
■感情 | … | ![]() | ( | +78 | ) |
■知性 | … | ![]() | ( | -69 | ) |
通算成績 | 平地 |
| 通算 本賞金 | 平地 | 35,486,960,000 円 | 通算 付加賞金 | 平地 | 589,933,800 円 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
障害 |
| 障害 | 710,220,000 円 | 障害 | 1,657,000 円 | ||||||||||
2021年 成績 | 平地 |
| 2021年 本賞金 | 平地 | 182,130,000 円 | 2021年 付加賞金 | 平地 | 1,300,000 円 | |||||||
障害 |
| 障害 | 2,400,000 円 | 障害 | 0 円 |