生年月日 | 1952年9月15日(66歳) |
---|---|
所属 | 栗東 |
免許交付 | 1983年3月1日 |
免許抹消 | 現役 |
調教師情報: 橋田 満
本日のバイオリズム
2019年2月18日(月)
■身体 | … | ![]() | ( | -73 | ) |
■感情 | … | ![]() | ( | +0 | ) |
■知性 | … | ![]() | ( | +97 | ) |
通算成績 | 平地 |
| 通算 本賞金 | 平地 | 14,967,255,000 円 | 通算 付加賞金 | 平地 | 231,878,200 円 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
障害 |
| 障害 | 1,154,310,000 円 | 障害 | 4,588,000 円 | ||||||||||
2019年 成績 | 平地 |
| 2019年 本賞金 | 平地 | 21,800,000 円 | 2019年 付加賞金 | 平地 | 0 円 | |||||||
障害 |
| 障害 | 7,800,000 円 | 障害 | 0 円 |