生年月日 | 1972年11月30日(48歳) |
---|---|
所属 | 栗東 |
免許交付 | 2020年3月1日 |
免許抹消 | 現役 |
調教師情報: 四位 洋文
本日のバイオリズム
2021年4月19日(月)
■身体 | … | ![]() | ( | +81 | ) |
■感情 | … | ![]() | ( | +78 | ) |
■知性 | … | ![]() | ( | -9 | ) |
通算成績 | 平地 |
| 通算 本賞金 | 平地 | 16,310,000 円 | 通算 付加賞金 | 平地 | 50,000 円 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
障害 |
| 障害 | 0 円 | 障害 | 0 円 | ||||||||||
2021年 成績 | 平地 |
| 2021年 本賞金 | 平地 | 16,310,000 円 | 2021年 付加賞金 | 平地 | 50,000 円 | |||||||
障害 |
| 障害 | 0 円 | 障害 | 0 円 |
先週の成績
先週の管理馬出走実績はありません。