生年月日 | 1980年3月4日(41歳) |
---|---|
所属 | 美浦 |
免許交付 | 2017年3月1日 |
免許抹消 | 現役 |
調教師情報: 和田 勇介
本日のバイオリズム
2021年4月13日(火)
■身体 | … | ![]() | ( | -88 | ) |
■感情 | … | ![]() | ( | +100 | ) |
■知性 | … | ![]() | ( | +0 | ) |
通算成績 | 平地 |
| 通算 本賞金 | 平地 | 464,515,000 円 | 通算 付加賞金 | 平地 | 1,142,000 円 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
障害 |
| 障害 | 73,180,000 円 | 障害 | 142,000 円 | ||||||||||
2021年 成績 | 平地 |
| 2021年 本賞金 | 平地 | 69,710,000 円 | 2021年 付加賞金 | 平地 | 129,000 円 | |||||||
障害 |
| 障害 | 14,300,000 円 | 障害 | 0 円 |