生年月日 | 1985年12月5日(35歳) |
---|---|
所属 | 美浦 |
免許交付 | 2017年3月1日 |
免許抹消 | 現役 |
調教師情報: 田中 博康
本日のバイオリズム
2021年2月25日(木)
■身体 | … | ![]() | ( | +63 | ) |
■感情 | … | ![]() | ( | +0 | ) |
■知性 | … | ![]() | ( | -69 | ) |
通算成績 | 平地 |
| 通算 本賞金 | 平地 | 880,600,000 円 | 通算 付加賞金 | 平地 | 6,083,000 円 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
障害 |
| 障害 | 17,780,000 円 | 障害 | 0 円 | ||||||||||
2021年 成績 | 平地 |
| 2021年 本賞金 | 平地 | 31,670,000 円 | 2021年 付加賞金 | 平地 | 85,000 円 | |||||||
障害 |
| 障害 | 7,900,000 円 | 障害 | 0 円 |