生年月日 | 1975年4月5日(43歳) |
---|---|
所属 | 栗東 |
免許交付 | 2015年3月1日 |
免許抹消 | 現役 |
調教師情報: 渡辺 薫彦
本日のバイオリズム
2019年2月18日(月)
■身体 | … | ![]() | ( | -99 | ) |
■感情 | … | ![]() | ( | +90 | ) |
■知性 | … | ![]() | ( | -61 | ) |
通算成績 | 平地 |
| 通算 本賞金 | 平地 | 812,665,000 円 | 通算 付加賞金 | 平地 | 6,281,000 円 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
障害 |
| 障害 | 29,960,000 円 | 障害 | 0 円 | ||||||||||
2019年 成績 | 平地 |
| 2019年 本賞金 | 平地 | 52,850,000 円 | 2019年 付加賞金 | 平地 | 511,000 円 | |||||||
障害 |
| 障害 | 0 円 | 障害 | 0 円 |