生年月日 | 1975年4月5日(45歳) |
---|---|
所属 | 栗東 |
免許交付 | 2015年3月1日 |
免許抹消 | 現役 |
調教師情報: 渡辺 薫彦
本日のバイオリズム
2021年1月25日(月)
■身体 | … | ![]() | ( | +13 | ) |
■感情 | … | ![]() | ( | -43 | ) |
■知性 | … | ![]() | ( | +18 | ) |
通算成績 | 平地 |
| 通算 本賞金 | 平地 | 1,602,705,000 円 | 通算 付加賞金 | 平地 | 18,376,000 円 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
障害 |
| 障害 | 40,860,000 円 | 障害 | 0 円 | ||||||||||
2021年 成績 | 平地 |
| 2021年 本賞金 | 平地 | 18,620,000 円 | 2021年 付加賞金 | 平地 | 0 円 | |||||||
障害 |
| 障害 | 0 円 | 障害 | 0 円 |