生年月日 | 1966年10月23日(54歳) |
---|---|
所属 | 栗東 |
免許交付 | 2013年3月1日 |
免許抹消 | 現役 |
調教師情報: 石橋 守
本日のバイオリズム
2021年3月2日(火)
■身体 | … | ![]() | ( | +97 | ) |
■感情 | … | ![]() | ( | +43 | ) |
■知性 | … | ![]() | ( | -75 | ) |
通算成績 | 平地 |
| 通算 本賞金 | 平地 | 1,564,270,000 円 | 通算 付加賞金 | 平地 | 10,399,000 円 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
障害 |
| 障害 | 18,600,000 円 | 障害 | 0 円 | ||||||||||
2021年 成績 | 平地 |
| 2021年 本賞金 | 平地 | 48,470,000 円 | 2021年 付加賞金 | 平地 | 95,000 円 | |||||||
障害 |
| 障害 | 0 円 | 障害 | 0 円 |