生年月日 | 1972年12月10日(48歳) |
---|---|
所属 | 栗東 |
免許交付 | 2012年3月1日 |
免許抹消 | 現役 |
調教師情報: 高橋 康之
本日のバイオリズム
2021年4月17日(土)
■身体 | … | ![]() | ( | -88 | ) |
■感情 | … | ![]() | ( | -97 | ) |
■知性 | … | ![]() | ( | +81 | ) |
通算成績 | 平地 |
| 通算 本賞金 | 平地 | 1,389,855,000 円 | 通算 付加賞金 | 平地 | 8,401,000 円 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
障害 |
| 障害 | 54,260,000 円 | 障害 | 44,000 円 | ||||||||||
2021年 成績 | 平地 |
| 2021年 本賞金 | 平地 | 84,810,000 円 | 2021年 付加賞金 | 平地 | 576,000 円 | |||||||
障害 |
| 障害 | 0 円 | 障害 | 0 円 |