生年月日 | 1969年5月3日(51歳) |
---|---|
所属 | 栗東 |
免許交付 | 2011年3月1日 |
免許抹消 | 現役 |
調教師情報: 高橋 義忠
本日のバイオリズム
2021年2月28日(日)
■身体 | … | ![]() | ( | +0 | ) |
■感情 | … | ![]() | ( | +22 | ) |
■知性 | … | ![]() | ( | -61 | ) |
通算成績 | 平地 |
| 通算 本賞金 | 平地 | 4,026,525,000 円 | 通算 付加賞金 | 平地 | 43,396,000 円 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
障害 |
| 障害 | 477,510,000 円 | 障害 | 2,125,000 円 | ||||||||||
2021年 成績 | 平地 |
| 2021年 本賞金 | 平地 | 110,880,000 円 | 2021年 付加賞金 | 平地 | 1,692,000 円 | |||||||
障害 |
| 障害 | 0 円 | 障害 | 0 円 |