生年月日 | 1972年11月16日(46歳) |
---|---|
所属 | 美浦 |
免許交付 | 2011年3月1日 |
免許抹消 | 現役 |
調教師情報: 木村 哲也
本日のバイオリズム
2019年2月18日(月)
■身体 | … | ![]() | ( | -39 | ) |
■感情 | … | ![]() | ( | +62 | ) |
■知性 | … | ![]() | ( | -18 | ) |
通算成績 | 平地 |
| 通算 本賞金 | 平地 | 3,198,080,000 円 | 通算 付加賞金 | 平地 | 27,445,000 円 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
障害 |
| 障害 | 27,760,000 円 | 障害 | 0 円 | ||||||||||
2019年 成績 | 平地 |
| 2019年 本賞金 | 平地 | 49,720,000 円 | 2019年 付加賞金 | 平地 | 194,000 円 | |||||||
障害 |
| 障害 | 0 円 | 障害 | 0 円 |