生年月日 | 1969年8月23日(51歳) |
---|---|
所属 | 栗東 |
免許交付 | 2010年3月1日 |
免許抹消 | 現役 |
調教師情報: 千田 輝彦
本日のバイオリズム
2021年3月2日(火)
■身体 | … | ![]() | ( | +97 | ) |
■感情 | … | ![]() | ( | +62 | ) |
■知性 | … | ![]() | ( | +98 | ) |
通算成績 | 平地 |
| 通算 本賞金 | 平地 | 2,228,170,000 円 | 通算 付加賞金 | 平地 | 16,131,000 円 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
障害 |
| 障害 | 75,590,000 円 | 障害 | 144,000 円 | ||||||||||
2021年 成績 | 平地 |
| 2021年 本賞金 | 平地 | 30,060,000 円 | 2021年 付加賞金 | 平地 | 351,000 円 | |||||||
障害 |
| 障害 | 0 円 | 障害 | 0 円 |