生年月日 | 1970年2月24日(51歳) |
---|---|
所属 | 美浦 |
免許交付 | 2008年3月1日 |
免許抹消 | 現役 |
調教師情報: 矢野 英一
本日のバイオリズム
2021年4月13日(火)
■身体 | … | ![]() | ( | +0 | ) |
■感情 | … | ![]() | ( | +0 | ) |
■知性 | … | ![]() | ( | -37 | ) |
通算成績 | 平地 |
| 通算 本賞金 | 平地 | 3,536,670,000 円 | 通算 付加賞金 | 平地 | 22,371,000 円 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
障害 |
| 障害 | 23,360,000 円 | 障害 | 0 円 | ||||||||||
2021年 成績 | 平地 |
| 2021年 本賞金 | 平地 | 71,420,000 円 | 2021年 付加賞金 | 平地 | 0 円 | |||||||
障害 |
| 障害 | 0 円 | 障害 | 0 円 |