生年月日 | 1971年7月9日(49歳) |
---|---|
所属 | 美浦 |
免許交付 | 2006年3月1日 |
免許抹消 | 現役 |
調教師情報: 武市 康男
本日のバイオリズム
2021年1月19日(火)
■身体 | … | ![]() | ( | -63 | ) |
■感情 | … | ![]() | ( | +78 | ) |
■知性 | … | ![]() | ( | +99 | ) |
通算成績 | 平地 |
| 通算 本賞金 | 平地 | 2,831,775,000 円 | 通算 付加賞金 | 平地 | 15,334,000 円 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
障害 |
| 障害 | 329,400,000 円 | 障害 | 1,536,000 円 | ||||||||||
2021年 成績 | 平地 |
| 2021年 本賞金 | 平地 | 3,520,000 円 | 2021年 付加賞金 | 平地 | 0 円 | |||||||
障害 |
| 障害 | 0 円 | 障害 | 0 円 |