生年月日 | 1965年5月25日(55歳) |
---|---|
所属 | 美浦 |
免許交付 | 2006年3月1日 |
免許抹消 | 現役 |
調教師情報: 高木 登
本日のバイオリズム
2021年2月25日(木)
■身体 | … | ![]() | ( | +39 | ) |
■感情 | … | ![]() | ( | +90 | ) |
■知性 | … | ![]() | ( | +69 | ) |
通算成績 | 平地 |
| 通算 本賞金 | 平地 | 5,021,850,000 円 | 通算 付加賞金 | 平地 | 45,436,000 円 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
障害 |
| 障害 | 132,235,000 円 | 障害 | 86,000 円 | ||||||||||
2021年 成績 | 平地 |
| 2021年 本賞金 | 平地 | 66,370,000 円 | 2021年 付加賞金 | 平地 | 776,000 円 | |||||||
障害 |
| 障害 | 0 円 | 障害 | 0 円 |