生年月日 | 1971年4月7日(49歳) |
---|---|
所属 | 美浦 |
免許交付 | 2006年3月1日 |
免許抹消 | 現役 |
調教師情報: 斎藤 誠
本日のバイオリズム
2021年1月26日(火)
■身体 | … | ![]() | ( | -26 | ) |
■感情 | … | ![]() | ( | -97 | ) |
■知性 | … | ![]() | ( | +98 | ) |
通算成績 | 平地 |
| 通算 本賞金 | 平地 | 6,877,265,000 円 | 通算 付加賞金 | 平地 | 94,910,000 円 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
障害 |
| 障害 | 61,880,000 円 | 障害 | 0 円 | ||||||||||
2021年 成績 | 平地 |
| 2021年 本賞金 | 平地 | 37,110,000 円 | 2021年 付加賞金 | 平地 | 95,000 円 | |||||||
障害 |
| 障害 | 0 円 | 障害 | 0 円 |