生年月日 | 1963年3月27日(56歳) |
---|---|
所属 | 栗東 |
免許交付 | 2003年3月1日 |
免許抹消 | 現役 |
調教師情報: 宮本 博
本日のバイオリズム
2019年12月11日(水)
■身体 | … | ![]() | ( | -39 | ) |
■感情 | … | ![]() | ( | -100 | ) |
■知性 | … | ![]() | ( | -86 | ) |
通算成績 | 平地 |
| 通算 本賞金 | 平地 | 6,074,510,000 円 | 通算 付加賞金 | 平地 | 66,530,000 円 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
障害 |
| 障害 | 130,030,000 円 | 障害 | 0 円 | ||||||||||
2019年 成績 | 平地 |
| 2019年 本賞金 | 平地 | 266,110,000 円 | 2019年 付加賞金 | 平地 | 1,757,000 円 | |||||||
障害 |
| 障害 | 42,920,000 円 | 障害 | 0 円 |