生年月日 | 1967年9月17日(53歳) |
---|---|
所属 | 美浦 |
免許交付 | 2002年3月1日 |
免許抹消 | 現役 |
調教師情報: 久保田 貴士
本日のバイオリズム
2021年1月15日(金)
■身体 | … | ![]() | ( | -51 | ) |
■感情 | … | ![]() | ( | -90 | ) |
■知性 | … | ![]() | ( | +98 | ) |
通算成績 | 平地 |
| 通算 本賞金 | 平地 | 7,231,460,000 円 | 通算 付加賞金 | 平地 | 60,383,000 円 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
障害 |
| 障害 | 126,910,000 円 | 障害 | 148,000 円 | ||||||||||
2021年 成績 | 平地 |
| 2021年 本賞金 | 平地 | 24,930,000 円 | 2021年 付加賞金 | 平地 | 0 円 | |||||||
障害 |
| 障害 | 0 円 | 障害 | 0 円 |