生年月日 | 1966年1月6日(55歳) |
---|---|
所属 | 栗東 |
免許交付 | 2001年3月1日 |
免許抹消 | 現役 |
調教師情報: 大久保 龍志
本日のバイオリズム
2021年5月11日(火)
■身体 | … | ![]() | ( | -73 | ) |
■感情 | … | ![]() | ( | -43 | ) |
■知性 | … | ![]() | ( | -28 | ) |
通算成績 | 平地 |
| 通算 本賞金 | 平地 | 10,050,245,000 円 | 通算 付加賞金 | 平地 | 145,533,000 円 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
障害 |
| 障害 | 163,400,000 円 | 障害 | 964,000 円 | ||||||||||
2021年 成績 | 平地 |
| 2021年 本賞金 | 平地 | 299,250,000 円 | 2021年 付加賞金 | 平地 | 2,426,000 円 | |||||||
障害 |
| 障害 | 0 円 | 障害 | 0 円 |