生年月日 | 1962年11月17日(58歳) |
---|---|
所属 | 美浦 |
免許交付 | 2000年3月1日 |
免許抹消 | 現役 |
調教師情報: 菊川 正達
本日のバイオリズム
2021年1月15日(金)
■身体 | … | ![]() | ( | -81 | ) |
■感情 | … | ![]() | ( | -97 | ) |
■知性 | … | ![]() | ( | -99 | ) |
通算成績 | 平地 |
| 通算 本賞金 | 平地 | 4,487,680,000 円 | 通算 付加賞金 | 平地 | 30,412,000 円 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
障害 |
| 障害 | 114,580,000 円 | 障害 | 210,000 円 | ||||||||||
2021年 成績 | 平地 |
| 2021年 本賞金 | 平地 | 0 円 | 2021年 付加賞金 | 平地 | 0 円 | |||||||
障害 |
| 障害 | 0 円 | 障害 | 0 円 |