生年月日 | 1953年1月17日(68歳) |
---|---|
所属 | 栗東 |
免許交付 | 1999年3月1日 |
免許抹消 | 現役 |
調教師情報: 南井 克巳
本日のバイオリズム
2021年1月25日(月)
■身体 | … | ![]() | ( | +97 | ) |
■感情 | … | ![]() | ( | +90 | ) |
■知性 | … | ![]() | ( | -69 | ) |
通算成績 | 平地 |
| 通算 本賞金 | 平地 | 7,069,525,000 円 | 通算 付加賞金 | 平地 | 63,477,000 円 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
障害 |
| 障害 | 580,320,000 円 | 障害 | 2,397,000 円 | ||||||||||
2021年 成績 | 平地 |
| 2021年 本賞金 | 平地 | 27,460,000 円 | 2021年 付加賞金 | 平地 | 406,000 円 | |||||||
障害 |
| 障害 | 790,000 円 | 障害 | 0 円 |