生年月日 | 1962年2月14日(57歳) |
---|---|
所属 | 美浦 |
免許交付 | 1999年3月1日 |
免許抹消 | 現役 |
調教師情報: 勢司 和浩
本日のバイオリズム
2019年12月16日(月)
■身体 | … | ![]() | ( | +39 | ) |
■感情 | … | ![]() | ( | +43 | ) |
■知性 | … | ![]() | ( | +69 | ) |
通算成績 | 平地 |
| 通算 本賞金 | 平地 | 5,106,360,000 円 | 通算 付加賞金 | 平地 | 65,879,000 円 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
障害 |
| 障害 | 0 円 | 障害 | 0 円 | ||||||||||
2019年 成績 | 平地 |
| 2019年 本賞金 | 平地 | 151,875,000 円 | 2019年 付加賞金 | 平地 | 1,056,000 円 | |||||||
障害 |
| 障害 | 0 円 | 障害 | 0 円 |