生年月日 | 1958年4月15日(62歳) |
---|---|
所属 | 美浦 |
免許交付 | 1999年3月1日 |
免許抹消 | 現役 |
調教師情報: 石栗 龍彦
本日のバイオリズム
2021年2月25日(木)
■身体 | … | ![]() | ( | +81 | ) |
■感情 | … | ![]() | ( | +43 | ) |
■知性 | … | ![]() | ( | -90 | ) |
通算成績 | 平地 |
| 通算 本賞金 | 平地 | 1,776,610,000 円 | 通算 付加賞金 | 平地 | 9,531,000 円 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
障害 |
| 障害 | 109,910,000 円 | 障害 | 33,000 円 | ||||||||||
2021年 成績 | 平地 |
| 2021年 本賞金 | 平地 | 11,210,000 円 | 2021年 付加賞金 | 平地 | 0 円 | |||||||
障害 |
| 障害 | 0 円 | 障害 | 0 円 |