生年月日 | 1954年8月19日(66歳) |
---|---|
所属 | 栗東 |
免許交付 | 1998年3月1日 |
免許抹消 | 現役 |
調教師情報: 藤沢 則雄
本日のバイオリズム
2021年2月28日(日)
■身体 | … | ![]() | ( | -13 | ) |
■感情 | … | ![]() | ( | -78 | ) |
■知性 | … | ![]() | ( | +75 | ) |
通算成績 | 平地 |
| 通算 本賞金 | 平地 | 4,632,180,000 円 | 通算 付加賞金 | 平地 | 33,340,000 円 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
障害 |
| 障害 | 533,280,000 円 | 障害 | 2,855,000 円 | ||||||||||
2021年 成績 | 平地 |
| 2021年 本賞金 | 平地 | 5,920,000 円 | 2021年 付加賞金 | 平地 | 0 円 | |||||||
障害 |
| 障害 | 0 円 | 障害 | 0 円 |