生年月日 | 1958年6月12日(62歳) |
---|---|
所属 | 栗東 |
免許交付 | 1998年3月1日 |
免許抹消 | 現役 |
調教師情報: 服部 利之
本日のバイオリズム
2021年4月17日(土)
■身体 | … | ![]() | ( | +26 | ) |
■感情 | … | ![]() | ( | -90 | ) |
■知性 | … | ![]() | ( | -61 | ) |
通算成績 | 平地 |
| 通算 本賞金 | 平地 | 3,721,030,000 円 | 通算 付加賞金 | 平地 | 33,697,000 円 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
障害 |
| 障害 | 134,320,000 円 | 障害 | 0 円 | ||||||||||
2021年 成績 | 平地 |
| 2021年 本賞金 | 平地 | 50,500,000 円 | 2021年 付加賞金 | 平地 | 811,000 円 | |||||||
障害 |
| 障害 | 6,400,000 円 | 障害 | 0 円 |