生年月日 | 1964年9月20日(56歳) |
---|---|
所属 | 美浦 |
免許交付 | 1998年3月1日 |
免許抹消 | 現役 |
調教師情報: 手塚 貴久
本日のバイオリズム
2021年4月17日(土)
■身体 | … | ![]() | ( | +63 | ) |
■感情 | … | ![]() | ( | -22 | ) |
■知性 | … | ![]() | ( | +81 | ) |
通算成績 | 平地 |
| 通算 本賞金 | 平地 | 10,921,860,000 円 | 通算 付加賞金 | 平地 | 159,781,000 円 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
障害 |
| 障害 | 191,530,000 円 | 障害 | 1,088,000 円 | ||||||||||
2021年 成績 | 平地 |
| 2021年 本賞金 | 平地 | 233,360,000 円 | 2021年 付加賞金 | 平地 | 1,953,000 円 | |||||||
障害 |
| 障害 | 0 円 | 障害 | 0 円 |