生年月日 | 1951年12月4日(69歳) |
---|---|
所属 | 美浦 |
免許交付 | 1994年3月1日 |
免許抹消 | 現役 |
調教師情報: 堀井 雅広
本日のバイオリズム
2021年1月19日(火)
■身体 | … | ![]() | ( | -97 | ) |
■感情 | … | ![]() | ( | -100 | ) |
■知性 | … | ![]() | ( | +69 | ) |
通算成績 | 平地 |
| 通算 本賞金 | 平地 | 7,546,025,000 円 | 通算 付加賞金 | 平地 | 56,128,000 円 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
障害 |
| 障害 | 423,360,000 円 | 障害 | 2,089,000 円 | ||||||||||
2021年 成績 | 平地 |
| 2021年 本賞金 | 平地 | 13,200,000 円 | 2021年 付加賞金 | 平地 | 0 円 | |||||||
障害 |
| 障害 | 0 円 | 障害 | 0 円 |