生年月日 | 1955年6月23日(64歳) |
---|---|
所属 | 美浦 |
免許交付 | 1992年3月1日 |
免許抹消 | 現役 |
調教師情報: 土田 稔
本日のバイオリズム
2019年12月7日(土)
■身体 | … | ![]() | ( | -63 | ) |
■感情 | … | ![]() | ( | -90 | ) |
■知性 | … | ![]() | ( | +45 | ) |
通算成績 | 平地 |
| 通算 本賞金 | 平地 | 5,194,160,000 円 | 通算 付加賞金 | 平地 | 28,727,000 円 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
障害 |
| 障害 | 478,850,000 円 | 障害 | 804,000 円 | ||||||||||
2019年 成績 | 平地 |
| 2019年 本賞金 | 平地 | 165,600,000 円 | 2019年 付加賞金 | 平地 | 1,344,000 円 | |||||||
障害 |
| 障害 | 33,130,000 円 | 障害 | 42,000 円 |