結果
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 3F | 馬体重 | 人 気 | オッズ | 調教師名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | アムールマルルー | 牝3 | 柴田善臣 | 54.0 | 1:35.3 | 34.9 | 438 | 6 | 14.0 | 栗田徹 | ||
2 | ![]() | 9 | ニシノワクテカ | 牡3 | 三浦皇成 | 56.0 | 1:35.3 | アタマ | 35.2 | 470 | 4 | 10.1 | 的場均 | |
3 | ![]() | 4 | ハンター | 牡3 | 田中勝春 | 56.0 | 1:35.6 | 2 | 35.6 | 454 (+14) | 12 | 85.1 | 藤原辰雄 | |
4 | ![]() | 12 | ボルゾーバー | 牡3 | 原田和真 | 56.0 | 1:35.6 | ハナ | 35.7 | 462 (+4) | 1 | 1.8 | 金成貴史 | |
5 | ![]() | 10 | ハローマイキー | 牡3 | 木幡巧也 | 56.0 | 1:35.8 | 11/2 | 36.4 | 490 (-6) | 5 | 11.2 | 黒岩陽一 | |
6 | ![]() | 11 | スクリーンマドンナ | 牝3 | 永野猛蔵 | ▲ | 51.0 | 1:36.1 | 11/2 | 35.7 | 458 (+2) | 11 | 69.5 | 和田勇介 |
7 | ![]() | 8 | ミトグラフィア | 牝3 | 武藤雅 | 54.0 | 1:36.1 | クビ | 36.3 | 408 (+2) | 14 | 201.3 | 高柳瑞樹 | |
8 | ![]() | 2 | トーセンガーリー | 牝3 | 丸山元気 | 54.0 | 1:36.4 | 11/2 | 37.4 | 458 (+6) | 3 | 7.0 | 土田稔 | |
9 | ![]() | 3 | コスモセレナ | 牡3 | 丹内祐次 | 56.0 | 1:36.5 | 1 | 37.3 | 474 (0) | 7 | 25.1 | 田村康仁 | |
10 | ![]() | 5 | ヴォリーダ | 牝3 | 石川裕紀 | 54.0 | 1:36.5 | ハナ | 36.2 | 462 (+2) | 2 | 6.1 | 斎藤誠 | |
11 | ![]() | 7 | クレストモナーク | 牡3 | 大野拓弥 | 56.0 | 1:37.5 | 6 | 37.2 | 502 | 8 | 30.8 | 大竹正博 | |
12 | ![]() | 14 | マーゴットスタート | 牝3 | 木幡育也 | ☆ | 53.0 | 1:37.5 | クビ | 37.8 | 432 (-12) | 13 | 175.4 | 伊坂重信 |
13 | ![]() | 15 | ゴヨウマツミッチー | 牡3 | 原優介 | ▲ | 53.0 | 1:37.6 | 1/2 | 37.5 | 446 (0) | 15 | 326.2 | 蛯名利弘 |
14 | ![]() | 6 | マイネルカーニバル | 牡3 | 藤田菜七 | ◇ | 54.0 | 1:38.2 | 31/2 | 39.3 | 448 (+18) | 10 | 61.9 | 宗像義忠 |
15 | ![]() | 13 | ラヴマイウェイ | 牝3 | 内田博幸 | 54.0 | 1:38.4 | 11/2 | 38.3 | 466 | 9 | 31.6 | 林徹 |
払戻
単勝 | 1 | 1,400円 | 6人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 510円 | 6人気 |
9 | 450円 | 5人気 | |
4 | 2,330円 | 12人気 | |
枠連 | 1-5 | 7,100円 | 20人気 |
馬連 | 1-9 | 7,450円 | 21人気 |
ワイド | 1-9 | 2,440円 | 24人気 |
---|---|---|---|
1-4 | 11,480円 | 61人気 | |
4-9 | 11,970円 | 62人気 | |
馬単 | 1-9 | 17,990円 | 45人気 |
3連複 | 1-4-9 | 153,160円 | 190人気 |
3連単 | 1-9-4 | 515,440円 | 831人気 |
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。