結果
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 3F | 馬体重 | 人 気 | オッズ | 調教師名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | トゥルボー | 牡5 | 石神深一 | 60.0 | 3:34.3 | 13.4 | 512 (0) | 7 | 12.0 | 小笠倫弘 | ||
2 | ![]() | 7 | マイネルヴァッサー | 牡8 | 草野太郎 | 60.0 | 3:34.4 | クビ | 13.4 | 436 (+6) | 5 | 11.5 | 土田稔 | |
3 | ![]() | 4 | ダイシンクローバー | セン5 | 高田潤 | 60.0 | 3:34.8 | 21/2 | 13.4 | 480 (-2) | 1 | 2.7 | 安田隆行 | |
4 | ![]() | 5 | テイエムチューハイ | 牡7 | 三津谷隼 | 60.0 | 3:34.9 | 3/4 | 13.4 | 458 (-2) | 4 | 8.0 | 五十嵐忠 | |
5 | ![]() | 9 | ホッコーメヴィウス | セン5 | 難波剛健 | 60.0 | 3:35.3 | 2 | 13.5 | 454 (-10) | 2 | 3.8 | 清水久詞 | |
6 | ![]() | 6 | タガノファジョーロ | 牡5 | 北沢伸也 | 60.0 | 3:36.5 | 7 | 13.5 | 460 (-6) | 9 | 41.4 | 角田晃一 | |
7 | ![]() | 2 | キタノテイオウ | 牡6 | 上野翔 | 60.0 | 3:36.6 | 1 | 13.5 | 468 (+10) | 6 | 11.9 | 和田雄二 | |
8 | ![]() | 1 | ニシノベイオウルフ | 牡6 | 大江原圭 | 60.0 | 3:36.8 | 11/4 | 13.6 | 516 (-2) | 10 | 79.1 | 小桧山悟 | |
9 | ![]() | 3 | ドゴール | 牡5 | 小野寺祐 | 62.0 | 3:36.9 | クビ | 13.6 | 478 (+6) | 3 | 6.2 | 黒岩陽一 | |
10 | ![]() | 8 | インシュラー | セン7 | 五十嵐雄 | 60.0 | 3:42.0 | 大差 | 13.9 | 468 (+18) | 8 | 19.5 | 宗像義忠 |
払戻
単勝 | 10 | 1,200円 | 7人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 10 | 320円 | 7人気 |
7 | 260円 | 5人気 | |
4 | 140円 | 1人気 | |
枠連 | 7-8 | 840円 | 3人気 |
馬連 | 7-10 | 4,870円 | 19人気 |
ワイド | 7-10 | 1,560円 | 22人気 |
---|---|---|---|
4-10 | 710円 | 9人気 | |
4-7 | 510円 | 4人気 | |
馬単 | 10-7 | 12,720円 | 45人気 |
3連複 | 4-7-10 | 4,550円 | 17人気 |
3連単 | 10-7-4 | 49,730円 | 181人気 |
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。