結果
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 3F | 馬体重 | 人 気 | オッズ | 調教師名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | テルツェット | 牝4 | M.デム | 53.0 | 1:32.6 | 34.7 | 418 (-6) | 3 | 6.3 | 和田正一 | ||
2 | ![]() | 11 | カテドラル | 牡5 | 田辺裕信 | 56.0 | 1:32.8 | 1 | 34.2 | 484 (-4) | 4 | 7.8 | 池添学 | |
3 | ![]() | 2 | ボンセルヴィーソ | 牡7 | 木幡巧也 | 55.0 | 1:32.8 | クビ | 35.3 | 484 (0) | 5 | 8.4 | 池添学 | |
4 | ![]() | 10 | マイスタイル | 牡7 | 横山和生 | 57.0 | 1:33.0 | 3/4 | 35.9 | 458 (0) | 12 | 101.4 | 昆貢 | |
5 | ![]() | 14 | アトミックフォース | 牡5 | 武藤雅 | 55.0 | 1:33.2 | 11/4 | 35.4 | 480 (-2) | 11 | 54.3 | 武藤善則 | |
6 | ![]() | 13 | トーラスジェミニ | 牡5 | 原優介 | 57.0 | 1:33.3 | 1/2 | 36.0 | 476 (-4) | 7 | 15.9 | 小桧山悟 | |
7 | ![]() | 5 | ブラックムーン | 牡9 | 吉田豊 | 55.0 | 1:33.3 | 1/2 | 35.0 | 498 (-4) | 13 | 122.3 | 辻野泰之 | |
8 | ![]() | 12 | メイショウチタン | 牡4 | 津村明秀 | 54.0 | 1:33.4 | 1/2 | 36.0 | 468 (-2) | 8 | 16.9 | 本田優 | |
9 | ![]() | 8 | ショウナンライズ | 牡8 | 内田博幸 | 54.0 | 1:33.6 | 11/4 | 35.8 | 470 (-8) | 15 | 259.3 | 上原博之 | |
10 | ![]() | 7 | ベステンダンク | 牡9 | 北村宏司 | 56.0 | 1:33.7 | 1/2 | 36.0 | 518 (+6) | 14 | 180.5 | 安達昭夫 | |
11 | ![]() | 15 | エメラルファイト | 牡5 | 丹内祐次 | 55.0 | 1:33.7 | ハナ | 34.5 | 474 (+2) | 10 | 46.2 | 相沢郁 | |
12 | ![]() | 3 | ソーグリッタリング | 牡7 | 川田将雅 | 57.0 | 1:33.8 | 1/2 | 36.1 | 486 (+4) | 6 | 12.9 | 池江泰寿 | |
13 | ![]() | 4 | ルフトシュトローム | 牡4 | ルメール | 56.0 | 1:33.9 | 1/2 | 36.0 | 506 (0) | 2 | 4.5 | 堀宣行 | |
14 | ![]() | 1 | スマイルカナ | 牝4 | 柴田大知 | 55.0 | 1:34.2 | 13/4 | 36.8 | 426 (-10) | 1 | 3.0 | 高橋祥泰 | |
15 | ![]() | 6 | レイエンダ | 牡6 | 丸山元気 | 57.0 | 1:54.9 | 大差 | 50.1 | 494 (0) | 9 | 30.7 | 藤沢和雄 | |
取消 | ![]() | 16 | ウインカーネリアン | 牡4 | 三浦皇成 | 55.0 | 鹿戸雄一 |
払戻
単勝 | 9 | 630円 | 3人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 9 | 230円 | 4人気 |
11 | 250円 | 5人気 | |
2 | 220円 | 3人気 | |
枠連 | 5-6 | 1,590円 | 8人気 |
馬連 | 9-11 | 2,220円 | 8人気 |
ワイド | 9-11 | 880円 | 10人気 |
---|---|---|---|
2-9 | 940円 | 12人気 | |
2-11 | 810円 | 9人気 | |
馬単 | 9-11 | 3,860円 | 15人気 |
3連複 | 2-9-11 | 5,210円 | 16人気 |
3連単 | 9-11-2 | 26,010円 | 76人気 |
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。