結果
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 3F | 馬体重 | 人 気 | オッズ | 調教師名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | ノーチカルチャート | 牡5 | 川田将雅 | 57.0 | 2:36.1 | 34.3 | 490 (+2) | 1 | 1.9 | 奥村豊 | ||
2 | ![]() | 8 | ワンダーコノシュア | 牡5 | 木幡巧也 | 57.0 | 2:36.2 | 1 | 34.9 | 500 (+6) | 5 | 19.3 | 斎藤誠 | |
3 | ![]() | 4 | ラストヌードル | 牡5 | 横山和生 | 57.0 | 2:36.3 | クビ | 34.8 | 500 (-8) | 2 | 3.1 | 安田翔伍 | |
4 | ![]() | 2 | マイネルステレール | 牡5 | 柴田大知 | 57.0 | 2:36.7 | 21/2 | 34.9 | 486 (-2) | 4 | 7.1 | 菊川正達 | |
5 | ![]() | 5 | アスティ | セン5 | 内田博幸 | 57.0 | 2:37.1 | 21/2 | 35.1 | 426 (-2) | 3 | 4.9 | 堀井雅広 | |
6 | ![]() | 6 | マスラオ | セン7 | 伊藤工真 | 57.0 | 2:37.5 | 21/2 | 35.3 | 456 (+4) | 6 | 75.0 | 金成貴史 | |
7 | ![]() | 3 | サイモンサーマル | セン6 | 野中悠太 | 57.0 | 2:39.8 | 大差 | 37.5 | 488 (0) | 7 | 129.8 | 根本康広 | |
競除 | ![]() | 1 | レッドクーゲル | 牡5 | 横山武史 | 57.0 | 438 (-6) | 尾関知人 |
払戻
単勝 | 7 | 190円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 | 110円 | 1人気 |
8 | 230円 | 5人気 | |
4 | 130円 | 2人気 | |
馬連 | 7-8 | 1,430円 | 7人気 |
ワイド | 7-8 | 460円 | 7人気 |
---|---|---|---|
4-7 | 160円 | 1人気 | |
4-8 | 550円 | 8人気 | |
馬単 | 7-8 | 2,260円 | 11人気 |
3連複 | 4-7-8 | 920円 | 4人気 |
3連単 | 7-8-4 | 5,500円 | 21人気 |
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。