結果
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 3F | 馬体重 | 人 気 | オッズ | 調教師名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | ルース | 牝3 | 横山武史 | 54.0 | 1:48.6 | 34.1 | 484 (-6) | 3 | 4.8 | 池添兼雄 | ||
2 | ![]() | 8 | シゲルオテンバ | 牝3 | 三浦皇成 | 54.0 | 1:48.6 | クビ | 34.0 | 432 (-2) | 4 | 6.5 | 松山将樹 | |
3 | ![]() | 10 | エイシンチラー | 牝3 | M.デム | 54.0 | 1:48.6 | ハナ | 33.8 | 466 (-2) | 1 | 2.8 | 田中剛 | |
4 | ![]() | 4 | タイセイルージュ | 牝3 | 大野拓弥 | 54.0 | 1:49.0 | 2 | 34.4 | 452 (-4) | 9 | 24.2 | 伊藤大士 | |
5 | ![]() | 7 | ダノンシュネラ | 牝3 | ルメール | 54.0 | 1:49.0 | クビ | 34.6 | 488 (-4) | 2 | 4.2 | 池江泰寿 | |
6 | ![]() | 1 | アトミックフレア | 牝3 | 岩田康誠 | 54.0 | 1:49.1 | クビ | 34.4 | 434 (0) | 8 | 18.1 | 渡辺薫彦 | |
7 | ![]() | 6 | アルコディオーサ | 牝3 | 田辺裕信 | 54.0 | 1:49.2 | 1/2 | 34.0 | 458 (-6) | 6 | 14.8 | 手塚貴久 | |
8 | ![]() | 9 | ミルウ | 牝3 | 松山弘平 | 54.0 | 1:49.2 | ハナ | 33.7 | 436 (+2) | 7 | 16.0 | 友道康夫 | |
9 | ![]() | 5 | カナリキケン | 牝3 | 吉田豊 | 54.0 | 1:49.3 | 3/4 | 34.4 | 482 (+2) | 5 | 13.1 | 竹内正洋 | |
10 | ![]() | 2 | トーセンマリア | 牝3 | 丸田恭介 | 54.0 | 1:50.1 | 5 | 35.1 | 458 (0) | 10 | 324.8 | 古賀史生 |
払戻
単勝 | 3 | 480円 | 3人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 150円 | 2人気 |
8 | 160円 | 4人気 | |
10 | 130円 | 1人気 | |
枠連 | 3-7 | 640円 | 3人気 |
馬連 | 3-8 | 1,590円 | 5人気 |
ワイド | 3-8 | 430円 | 5人気 |
---|---|---|---|
3-10 | 300円 | 1人気 | |
8-10 | 350円 | 3人気 | |
馬単 | 3-8 | 3,240円 | 12人気 |
3連複 | 3-8-10 | 1,250円 | 2人気 |
3連単 | 3-8-10 | 10,140円 | 26人気 |
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。