結果
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 3F | 馬体重 | 人 気 | オッズ | 調教師名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | ボナパルト | 牡7 | 白浜雄造 | 60.0 | 3:52.2 | 13.7 | 514 (0) | 7 | 17.0 | 庄野靖志 | ||
2 | ![]() | 4 | マイネルレオーネ | 牡9 | 小坂忠士 | 60.0 | 3:52.6 | 21/2 | 13.7 | 408 (0) | 4 | 7.4 | 清水久詞 | |
3 | ![]() | 10 | ケイティクレバー | 牡6 | 平沢健治 | 60.0 | 3:52.7 | クビ | 13.7 | 468 (+2) | 2 | 3.6 | 杉山晴紀 | |
4 | ![]() | 1 | マイネルプロンプト | セン9 | 北沢伸也 | 60.0 | 3:52.8 | 3/4 | 13.7 | 474 (-8) | 3 | 4.1 | 坂口智康 | |
5 | ![]() | 6 | フィールインラヴ | セン6 | 中村将之 | 59.0 | 3:53.9 | 7 | 13.8 | 442 (-4) | 6 | 16.7 | 浅見秀一 | |
6 | ![]() | 11 | フォイヤーヴェルク | 牡8 | 森一馬 | 61.0 | 3:54.7 | 5 | 13.8 | 458 (+2) | 1 | 3.1 | 池江泰寿 | |
7 | ![]() | 7 | シゲルピーマン | セン6 | 植野貴也 | 60.0 | 3:55.0 | 13/4 | 13.9 | 484 (-2) | 9 | 43.2 | 湯窪幸雄 | |
8 | ![]() | 9 | マイブルーヘブン | 牡7 | 難波剛健 | 61.0 | 3:55.2 | 11/4 | 13.9 | 488 (+2) | 5 | 12.4 | 高橋義忠 | |
9 | ![]() | 2 | ディード | 牡5 | 西谷誠 | 59.0 | 3:58.1 | 大差 | 14.0 | 498 (+4) | 10 | 50.1 | 斉藤崇史 | |
10 | ![]() | 3 | コーンスス | 牡6 | 黒岩悠 | 59.0 | 3:59.1 | 6 | 14.1 | 520 (-4) | 11 | 77.7 | 森田直行 | |
11 | ![]() | 5 | メイショウタカトラ | 牡7 | 熊沢重文 | 59.0 | 3:59.8 | 4 | 14.1 | 506 (-2) | 8 | 29.8 | 荒川義之 |
払戻
単勝 | 8 | 1,700円 | 7人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 8 | 380円 | 7人気 |
4 | 180円 | 4人気 | |
10 | 150円 | 1人気 | |
枠連 | 4-7 | 1,880円 | 8人気 |
馬連 | 4-8 | 4,810円 | 18人気 |
ワイド | 4-8 | 1,110円 | 13人気 |
---|---|---|---|
8-10 | 970円 | 11人気 | |
4-10 | 410円 | 4人気 | |
馬単 | 8-4 | 9,910円 | 36人気 |
3連複 | 4-8-10 | 4,670円 | 15人気 |
3連単 | 8-4-10 | 53,160円 | 170人気 |
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。