結果
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 3F | 馬体重 | 人 気 | オッズ | 調教師名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | ホウオウジョルノ | 牡3 | 横山和生 | 56.0 | 2:01.6 | 36.0 | 468 (0) | 6 | 13.4 | 安田翔伍 | ||
2 | ![]() | 11 | ニホンピロタイズ | 牡3 | 西村淳也 | 56.0 | 2:01.6 | クビ | 35.7 | 456 (-2) | 1 | 2.9 | 大橋勇樹 | |
3 | ![]() | 1 | パソロブレス | 牡3 | 吉田隼人 | 56.0 | 2:01.9 | 13/4 | 36.2 | 500 (-4) | 5 | 8.8 | 杉山晴紀 | |
4 | ![]() | 9 | リフレーミング | 牡3 | 秋山稔樹 | ▲ | 53.0 | 2:02.1 | 11/2 | 35.4 | 462 (-2) | 11 | 70.0 | 鮫島一歩 |
5 | ![]() | 4 | ゼンダンピューマ | セン3 | 勝浦正樹 | 56.0 | 2:02.5 | 21/2 | 36.6 | 458 (+2) | 7 | 19.0 | 藤原辰雄 | |
6 | ![]() | 8 | コスモホクシン | 牡3 | 丹内祐次 | 56.0 | 2:02.6 | 1/2 | 37.1 | 484 (+12) | 4 | 8.4 | 西園正都 | |
7 | ![]() | 15 | ベルンハルト | 牡3 | 団野大成 | ☆ | 55.0 | 2:02.7 | 1/2 | 36.6 | 492 (-6) | 3 | 5.7 | 池江泰寿 |
8 | ![]() | 12 | エルブルスシチー | 牡3 | 難波剛健 | 56.0 | 2:02.9 | 11/2 | 37.2 | 478 (+2) | 13 | 145.3 | 高橋義忠 | |
9 | ![]() | 6 | ウィスク | 牝3 | 小林凌大 | ▲ | 51.0 | 2:03.3 | 21/2 | 37.2 | 414 (+2) | 8 | 37.6 | 小島茂之 |
10 | ![]() | 14 | ウインマイソウル | 牡3 | 菅原明良 | ☆ | 55.0 | 2:03.4 | 1/2 | 37.2 | 418 (-2) | 9 | 53.5 | 水野貴広 |
11 | ![]() | 10 | ウインガヴァナー | 牡3 | 石川裕紀 | 56.0 | 2:03.5 | 1/2 | 37.8 | 492 (+20) | 12 | 94.8 | 西園正都 | |
12 | ![]() | 13 | キクノトーヴァー | 牡3 | 和田竜二 | 56.0 | 2:03.9 | 21/2 | 38.3 | 458 (-2) | 10 | 69.9 | 牧田和弥 | |
13 | ![]() | 3 | アルシオーネ | 牡3 | 藤岡佑介 | 56.0 | 2:04.7 | 5 | 38.5 | 502 | 2 | 3.5 | 矢作芳人 | |
14 | ![]() | 2 | ボタンザクラ | 牝3 | 菱田裕二 | 54.0 | 2:04.8 | クビ | 39.3 | 426 (-2) | 14 | 181.3 | 渡辺薫彦 | |
15 | ![]() | 5 | キタノアヴァロン | 牡3 | 山田敬士 | △ | 54.0 | 2:06.2 | 9 | 40.1 | 446 (+2) | 15 | 307.8 | 土田稔 |
払戻
単勝 | 7 | 1,340円 | 6人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 | 260円 | 6人気 |
11 | 130円 | 1人気 | |
1 | 220円 | 4人気 | |
枠連 | 4-6 | 1,370円 | 6人気 |
馬連 | 7-11 | 1,680円 | 7人気 |
ワイド | 7-11 | 530円 | 5人気 |
---|---|---|---|
1-7 | 1,680円 | 20人気 | |
1-11 | 530円 | 4人気 | |
馬単 | 7-11 | 4,570円 | 18人気 |
3連複 | 1-7-11 | 4,100円 | 12人気 |
3連単 | 7-11-1 | 28,920円 | 95人気 |
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。