結果
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 3F | 馬体重 | 人 気 | オッズ | 調教師名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | フィロロッソ | 牡4 | 斎藤新 | 56.0 | 1:53.1 | 36.9 | 476 (0) | 5 | 12.0 | 中竹和也 | ||
2 | ![]() | 5 | レガーメペスカ | 牡4 | 幸英明 | 56.0 | 1:53.6 | 3 | 38.0 | 496 (-10) | 1 | 2.9 | 松永昌博 | |
3 | ![]() | 9 | ダッチマン | セン4 | 岩田望来 | 56.0 | 1:53.8 | 11/2 | 38.0 | 448 (0) | 3 | 4.7 | 音無秀孝 | |
4 | ![]() | 8 | モダスオペランディ | 牡5 | 藤井勘一 | 57.0 | 1:54.0 | 11/4 | 38.1 | 520 (+4) | 9 | 21.7 | 西園正都 | |
5 | ![]() | 4 | サンレイファイト | 牡5 | 森裕太朗 | 57.0 | 1:54.3 | 11/2 | 37.7 | 472 (+2) | 10 | 87.3 | 西橋豊治 | |
6 | ![]() | 6 | リョウガ | セン4 | 北村友一 | 56.0 | 1:54.3 | ハナ | 38.6 | 452 (-4) | 7 | 15.5 | 田中博康 | |
7 | ![]() | 12 | アシャカリブラ | 牡7 | 柴山雄一 | 57.0 | 1:54.6 | 13/4 | 38.0 | 540 (+2) | 6 | 14.5 | 斉藤崇史 | |
8 | ![]() | 7 | ユイノチョッパー | 牡6 | 古川吉洋 | 57.0 | 1:54.8 | 11/4 | 37.8 | 502 (+5) | 11 | 178.5 | 竹内正洋 | |
9 | ![]() | 11 | ゴールデンライオン | 牡5 | 三浦皇成 | 57.0 | 1:54.8 | クビ | 37.7 | 510 (-4) | 2 | 4.0 | 川村禎彦 | |
10 | ![]() | 2 | エスピリトゥオーゾ | 牡7 | 富田暁 | 57.0 | 1:55.2 | 2 | 39.2 | 490 (0) | 8 | 19.8 | 木原一良 | |
11 | ![]() | 3 | マースゴールド | 牡6 | 川須栄彦 | 57.0 | 1:55.3 | 3/4 | 39.4 | 472 (+6) | 4 | 7.7 | 佐々木晶 | |
12 | ![]() | 1 | サイモンサーマル | セン6 | 野中悠太 | 57.0 | 1:57.7 | 大差 | 41.0 | 494 (+4) | 12 | 214.2 | 根本康広 |
払戻
単勝 | 10 | 1,200円 | 5人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 10 | 280円 | 5人気 |
5 | 150円 | 1人気 | |
9 | 180円 | 3人気 | |
枠連 | 5-7 | 470円 | 2人気 |
馬連 | 5-10 | 1,650円 | 5人気 |
ワイド | 5-10 | 690円 | 7人気 |
---|---|---|---|
9-10 | 860円 | 12人気 | |
5-9 | 400円 | 3人気 | |
馬単 | 10-5 | 4,330円 | 17人気 |
3連複 | 5-9-10 | 2,490円 | 7人気 |
3連単 | 10-5-9 | 21,190円 | 68人気 |
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。