結果
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 3F | 馬体重 | 人 気 | オッズ | 調教師名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | スカーレットスカイ | 牝3 | 国分恭介 | 54.0 | 1:25.6 | 38.4 | 464 (-6) | 4 | 6.6 | 岡田稲男 | ||
2 | ![]() | 9 | トーホウジュナール | 牝3 | 岩田望来 | 54.0 | 1:26.3 | 4 | 38.6 | 454 (-2) | 6 | 18.2 | 高橋亮 | |
3 | ![]() | 14 | レイワプリンセス | 牝3 | 柴山雄一 | 54.0 | 1:26.4 | クビ | 38.4 | 490 (-2) | 12 | 68.4 | 木原一良 | |
4 | ![]() | 5 | コウバコ | 牝3 | 幸英明 | 54.0 | 1:26.5 | 3/4 | 39.1 | 464 (+2) | 5 | 14.5 | 北出成人 | |
5 | ![]() | 4 | フクノシーサー | 牝3 | 川須栄彦 | 54.0 | 1:26.8 | 13/4 | 38.7 | 450 (-4) | 9 | 33.1 | 新谷功一 | |
6 | ![]() | 13 | メイショウヤクモ | 牝3 | 古川吉洋 | 54.0 | 1:26.8 | アタマ | 38.1 | 416 (0) | 7 | 22.1 | 西橋豊治 | |
7 | ![]() | 7 | クリノキララ | 牝3 | 森裕太朗 | ☆ | 53.0 | 1:27.1 | 2 | 39.1 | 430 (0) | 3 | 5.1 | 田所秀孝 |
8 | ![]() | 8 | ジェイケーフェイス | 牝3 | 荻野極 | 54.0 | 1:27.2 | 1/2 | 38.1 | 428 (-2) | 13 | 79.2 | 今野貞一 | |
9 | ![]() | 10 | アサケレディ | 牝3 | 太宰啓介 | 54.0 | 1:27.4 | 11/2 | 39.0 | 452 (0) | 10 | 48.9 | 大橋勇樹 | |
10 | ![]() | 11 | オーガーウェル | 牝3 | 富田暁 | ☆ | 53.0 | 1:27.4 | ハナ | 38.6 | 450 (-2) | 11 | 57.6 | 笹田和秀 |
11 | ![]() | 6 | トーホウエンジェル | 牝3 | 中井裕二 | 54.0 | 1:27.5 | クビ | 38.7 | 470 (+4) | 14 | 112.4 | 川村禎彦 | |
12 | ![]() | 16 | オメガクラージュ | 牝3 | 鮫島良太 | 54.0 | 1:27.9 | 21/2 | 38.7 | 426 (+4) | 16 | 398.0 | 安田翔伍 | |
13 | ![]() | 1 | メイショウカイト | 牝3 | 三浦皇成 | 54.0 | 1:27.9 | クビ | 40.8 | 434 (-4) | 1 | 3.2 | 荒川義之 | |
14 | ![]() | 15 | アンセーニュ | 牝3 | 北村友一 | 54.0 | 1:28.1 | 11/4 | 40.7 | 412 (-4) | 2 | 3.5 | 奥村豊 | |
15 | ![]() | 12 | ザモウコダマシイ | 牝3 | 国分優作 | 54.0 | 1:28.7 | 31/2 | 40.4 | 456 (-4) | 8 | 25.2 | 坂口智康 | |
16 | ![]() | 3 | カネトシフォルテ | 牝3 | 服部寿希 | ▲ | 51.0 | 1:33.4 | 大差 | 44.7 | 376 (-18) | 15 | 295.1 | 五十嵐忠 |
払戻
単勝 | 2 | 660円 | 4人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 | 260円 | 4人気 |
9 | 420円 | 7人気 | |
14 | 1,660円 | 13人気 | |
枠連 | 1-5 | 1,560円 | 6人気 |
馬連 | 2-9 | 6,500円 | 23人気 |
ワイド | 2-9 | 1,660円 | 17人気 |
---|---|---|---|
2-14 | 7,200円 | 58人気 | |
9-14 | 9,110円 | 64人気 | |
馬単 | 2-9 | 10,590円 | 36人気 |
3連複 | 2-9-14 | 92,180円 | 186人気 |
3連単 | 2-9-14 | 472,750円 | 911人気 |
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。