結果
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 3F | 馬体重 | 人 気 | オッズ | 調教師名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | バルトロメウ | 牡4 | 吉田隼人 | 56.0 | 2:01.2 | 36.0 | 476 (-4) | 1 | 1.4 | 大久保龍 | ||
2 | ![]() | 7 | コスモブルーノーズ | 牡4 | 秋山稔樹 | ▲ | 53.0 | 2:01.5 | 2 | 36.1 | 416 (0) | 6 | 25.0 | 黒岩陽一 |
3 | ![]() | 8 | ヘルスチェック | 牝4 | 鮫島克駿 | 54.0 | 2:01.6 | 3/4 | 35.9 | 476 (+4) | 9 | 85.1 | 松田国英 | |
4 | ![]() | 2 | マイネルクロンヌ | 牡4 | 斎藤新 | ☆ | 55.0 | 2:01.8 | 11/4 | 35.7 | 502 (-6) | 7 | 53.6 | 青木孝文 |
5 | ![]() | 9 | シャーベットフィズ | 牡4 | 泉谷楓真 | ▲ | 53.0 | 2:02.0 | 1 | 37.1 | 488 (-2) | 10 | 96.4 | 湯窪幸雄 |
6 | ![]() | 5 | サマービート | 牡4 | 藤岡佑介 | 56.0 | 2:02.3 | 2 | 37.4 | 468 (+6) | 3 | 7.3 | 藤原英昭 | |
7 | ![]() | 1 | アイスジェイド | 牡4 | 西村淳也 | 56.0 | 2:02.4 | クビ | 37.4 | 478 (-10) | 2 | 4.3 | 牧田和弥 | |
8 | ![]() | 4 | マイネルポインター | 牡4 | 丹内祐次 | 56.0 | 2:03.1 | 4 | 38.1 | 442 (-5) | 8 | 61.4 | 高橋祥泰 | |
9 | ![]() | 3 | ビッグブルー | 牡5 | 原田和真 | 57.0 | 2:03.1 | クビ | 37.6 | 512 (0) | 5 | 24.3 | 金成貴史 | |
10 | ![]() | 10 | ブルームラッシュ | 牡4 | 藤岡康太 | 56.0 | 2:04.3 | 7 | 39.4 | 466 (0) | 4 | 14.9 | 尾関知人 |
払戻
単勝 | 6 | 140円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 110円 | 1人気 |
7 | 370円 | 6人気 | |
8 | 1,520円 | 10人気 | |
枠連 | 6-7 | 1,400円 | 5人気 |
馬連 | 6-7 | 1,270円 | 4人気 |
ワイド | 6-7 | 690円 | 7人気 |
---|---|---|---|
6-8 | 2,390円 | 20人気 | |
7-8 | 10,110円 | 39人気 | |
馬単 | 6-7 | 1,900円 | 7人気 |
3連複 | 6-7-8 | 25,990円 | 45人気 |
3連単 | 6-7-8 | 64,290円 | 140人気 |
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。