結果
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 3F | 馬体重 | 人 気 | オッズ | 調教師名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | ゴールドハイアー | 牡3 | 福永祐一 | 56.0 | 1:53.4 | 38.6 | 478 (+4) | 1 | 1.8 | 大久保龍 | ||
2 | ![]() | 5 | メイショウフンジン | 牡3 | 酒井学 | 56.0 | 1:54.3 | 5 | 40.2 | 494 (-10) | 6 | 16.4 | 西園正都 | |
3 | ![]() | 7 | マサハヤサン | 牝3 | 和田竜二 | 54.0 | 1:54.3 | クビ | 39.2 | 466 (+6) | 7 | 23.8 | 今野貞一 | |
4 | ![]() | 6 | レンツシュピッツェ | 牡3 | 団野大成 | ☆ | 55.0 | 1:54.5 | 11/2 | 38.6 | 472 (-2) | 8 | 30.5 | 寺島良 |
5 | ![]() | 2 | ジャスパードリーム | 牡3 | 松山弘平 | 56.0 | 1:54.6 | クビ | 40.7 | 526 (0) | 4 | 7.9 | 森秀行 | |
6 | ![]() | 1 | ゲンパチハマジ | 牡3 | 田辺裕信 | 56.0 | 1:54.6 | アタマ | 39.8 | 498 (-4) | 2 | 5.2 | 佐々木晶 | |
7 | ![]() | 3 | サハラヴァンクール | 牡3 | 藤井勘一 | 56.0 | 1:54.7 | クビ | 39.6 | 480 (-4) | 9 | 41.0 | 村山明 | |
8 | ![]() | 8 | ミッションレール | 牡3 | 幸英明 | 56.0 | 1:55.7 | 6 | 40.7 | 474 (0) | 10 | 69.4 | 大久保龍 | |
9 | ![]() | 10 | クープラン | 牡3 | 和田翼 | 56.0 | 1:55.7 | アタマ | 41.3 | 518 (-6) | 5 | 13.1 | 橋田満 | |
10 | ![]() | 9 | ヴェローチェオロ | 牡3 | 武豊 | 56.0 | 1:55.8 | 3/4 | 39.7 | 466 (0) | 3 | 7.0 | 須貝尚介 |
払戻
単勝 | 4 | 180円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 110円 | 1人気 |
5 | 340円 | 6人気 | |
7 | 380円 | 7人気 | |
枠連 | 4-5 | 1,250円 | 5人気 |
馬連 | 4-5 | 1,410円 | 5人気 |
ワイド | 4-5 | 560円 | 5人気 |
---|---|---|---|
4-7 | 680円 | 7人気 | |
5-7 | 2,920円 | 29人気 | |
馬単 | 4-5 | 1,800円 | 7人気 |
3連複 | 4-5-7 | 6,490円 | 24人気 |
3連単 | 4-5-7 | 21,710円 | 72人気 |
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。