結果
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 3F | 馬体重 | 人 気 | オッズ | 調教師名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | エストレラブレイン | 牡3 | 三浦皇成 | 56.0 | 1:29.0 | 36.7 | 522 | 2 | 3.6 | 田村康仁 | ||
2 | ![]() | 6 | キングスハンド | 牡3 | 江田照男 | 56.0 | 1:29.2 | 1 | 36.6 | 448 | 9 | 52.1 | 田村康仁 | |
3 | ![]() | 16 | サイレントギフト | 牡3 | 石川裕紀 | 56.0 | 1:29.3 | 1/2 | 37.7 | 478 | 5 | 15.8 | 田村康仁 | |
4 | ![]() | 10 | ベルベストエバー | 牡3 | 内田博幸 | 56.0 | 1:29.8 | 3 | 37.0 | 516 | 4 | 9.0 | 菊沢隆徳 | |
5 | ![]() | 9 | ニャンニャン | 牝3 | 丸田恭介 | 54.0 | 1:30.2 | 21/2 | 37.6 | 416 | 10 | 75.2 | 浅野洋一 | |
6 | ![]() | 12 | キームベイ | 牡3 | 津村明秀 | 56.0 | 1:30.5 | 13/4 | 37.9 | 522 | 3 | 5.1 | 岩戸孝樹 | |
7 | ![]() | 7 | プレナイト | 牝3 | 杉原誠人 | 54.0 | 1:30.7 | 1 | 37.1 | 486 | 16 | 200.8 | 加藤和宏 | |
8 | ![]() | 4 | ヴィグラスレディー | 牝3 | 田中勝春 | 54.0 | 1:30.7 | ハナ | 37.8 | 460 | 7 | 25.4 | 古賀史生 | |
9 | ![]() | 11 | ウインモリオン | 牡3 | 小林脩斗 | ▲ | 53.0 | 1:30.7 | クビ | 37.7 | 462 | 6 | 16.3 | 奥平雅士 |
10 | ![]() | 3 | キヒンシツノオンナ | 牝3 | 武士沢友 | 54.0 | 1:30.8 | 1/2 | 37.1 | 446 | 12 | 106.3 | 勢司和浩 | |
11 | ![]() | 13 | サピエンシア | 牝3 | 野中悠太 | 54.0 | 1:31.3 | 3 | 38.7 | 446 | 8 | 27.3 | 上原博之 | |
12 | ![]() | 5 | シオンデゴー | 牝3 | 原優介 | ▲ | 51.0 | 1:31.6 | 13/4 | 37.9 | 424 | 11 | 88.5 | 小桧山悟 |
13 | ![]() | 2 | レオラピッド | 牡3 | 岩部純二 | 56.0 | 1:31.7 | クビ | 37.9 | 516 | 13 | 131.4 | 奥平雅士 | |
14 | ![]() | 15 | マリーチ | 牝3 | 嘉藤貴行 | 54.0 | 1:31.8 | 1/2 | 38.5 | 430 | 14 | 149.7 | 深山雅史 | |
15 | ![]() | 8 | ノルトエンデ | 牡3 | M.デム | 56.0 | 1:33.3 | 9 | 38.5 | 512 | 1 | 2.5 | 金成貴史 | |
16 | ![]() | 1 | フクシマグラチャン | 牝3 | 的場勇人 | 54.0 | 1:33.9 | 31/2 | 39.2 | 470 | 15 | 196.9 | 的場均 |
払戻
単勝 | 14 | 360円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 14 | 170円 | 2人気 |
6 | 850円 | 9人気 | |
16 | 370円 | 5人気 | |
枠連 | 3-7 | 5,210円 | 17人気 |
馬連 | 6-14 | 11,010円 | 24人気 |
ワイド | 6-14 | 2,680円 | 26人気 |
---|---|---|---|
14-16 | 670円 | 6人気 | |
6-16 | 4,690円 | 36人気 | |
馬単 | 14-6 | 15,510円 | 44人気 |
3連複 | 6-14-16 | 30,190円 | 71人気 |
3連単 | 14-6-16 | 175,990円 | 367人気 |
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。