結果
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 3F | 馬体重 | 人 気 | オッズ | 調教師名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | セファーラジエル | 牡3 | 吉田隼人 | 56.0 | 2:03.8 | 37.3 | 522 (+8) | 1 | 2.7 | 高柳大輔 | ||
2 | ![]() | 7 | レッドアストラム | 牡3 | 西村淳也 | 56.0 | 2:03.8 | クビ | 37.1 | 504 (-10) | 3 | 4.6 | 大久保龍 | |
3 | ![]() | 5 | ワイドエンペラー | 牡3 | 藤岡佑介 | 56.0 | 2:03.9 | アタマ | 37.0 | 496 (-10) | 4 | 5.5 | 藤岡健一 | |
4 | ![]() | 11 | ブレスオブライフ | 牡3 | 荻野琢真 | 56.0 | 2:04.0 | 3/4 | 36.8 | 460 (-2) | 6 | 22.9 | 寺島良 | |
5 | ![]() | 1 | リーブルミノル | 牡3 | 泉谷楓真 | ▲ | 53.0 | 2:04.4 | 21/2 | 38.1 | 470 (0) | 2 | 3.4 | 本田優 |
6 | ![]() | 9 | ゴットウェーブ | 牡3 | 富田暁 | ☆ | 55.0 | 2:04.5 | 1/2 | 37.1 | 492 (-8) | 8 | 45.4 | 武英智 |
7 | ![]() | 3 | スマイルパワー | 牡3 | 菊沢一樹 | ☆ | 55.0 | 2:04.7 | 3/4 | 37.4 | 420 (-8) | 9 | 89.4 | 菊沢隆徳 |
8 | ![]() | 6 | マイネルリリーフ | 牡3 | 丹内祐次 | 56.0 | 2:04.7 | アタマ | 37.7 | 460 (0) | 5 | 14.6 | 尾関知人 | |
9 | ![]() | 10 | トーホウロッキー | 牡3 | 鮫島克駿 | 56.0 | 2:05.6 | 5 | 38.8 | 482 (-4) | 10 | 92.6 | 高橋康之 | |
10 | ![]() | 4 | ナンヨーインディゴ | 牝3 | 浜中俊 | 54.0 | 2:08.3 | 大差 | 41.1 | 416 (-4) | 7 | 26.2 | 庄野靖志 | |
11 | ![]() | 8 | ウインアミュレット | 牡3 | 原田和真 | 56.0 | 2:08.9 | 31/2 | 42.5 | 450 (0) | 11 | 115.6 | 金成貴史 |
払戻
単勝 | 2 | 270円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 | 120円 | 1人気 |
7 | 130円 | 3人気 | |
5 | 190円 | 4人気 | |
枠連 | 2-6 | 470円 | 2人気 |
馬連 | 2-7 | 680円 | 2人気 |
ワイド | 2-7 | 280円 | 2人気 |
---|---|---|---|
2-5 | 410円 | 4人気 | |
5-7 | 500円 | 6人気 | |
馬単 | 2-7 | 1,080円 | 3人気 |
3連複 | 2-5-7 | 1,610円 | 4人気 |
3連単 | 2-7-5 | 5,040円 | 12人気 |
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。