結果
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 3F | 馬体重 | 人 気 | オッズ | 調教師名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | カレンレベンティス | 牡3 | 戸崎圭太 | 56.0 | 2:08.8 | 36.7 | 464 | 3 | 6.4 | 国枝栄 | ||
2 | ![]() | 11 | プレイイットサム | 牡3 | 三浦皇成 | 56.0 | 2:09.0 | 11/4 | 37.6 | 524 | 5 | 10.4 | 藤岡健一 | |
3 | ![]() | 1 | ルージュメサージュ | 牝3 | M.デム | 54.0 | 2:09.3 | 11/2 | 37.6 | 472 | 4 | 7.6 | 斉藤崇史 | |
4 | ![]() | 10 | グランオフィシエ | 牡3 | 大野拓弥 | 56.0 | 2:09.3 | アタマ | 37.7 | 454 | 2 | 5.5 | 久保田貴 | |
5 | ![]() | 3 | イモータルソウル | 牡3 | 丸田恭介 | 56.0 | 2:09.9 | 31/2 | 37.9 | 480 | 12 | 92.8 | 畠山吉宏 | |
6 | ![]() | 7 | プレニチュード | 牝3 | 高倉稜 | 54.0 | 2:10.3 | 2 | 38.6 | 448 | 11 | 66.8 | 戸田博文 | |
7 | ![]() | 2 | イントゥザワールド | 牡3 | 大庭和弥 | 56.0 | 2:10.8 | 3 | 37.7 | 436 | 16 | 208.3 | 高橋文雅 | |
8 | ![]() | 12 | タガノフラッデル | 牝3 | 石川裕紀 | 54.0 | 2:11.0 | 11/4 | 39.5 | 448 | 7 | 21.9 | 今野貞一 | |
9 | ![]() | 14 | ユペール | 牝3 | 武藤雅 | 54.0 | 2:11.0 | クビ | 38.6 | 456 | 8 | 41.0 | 久保田貴 | |
10 | ![]() | 6 | ロンギングユウタ | 牡3 | 蛯名正義 | 56.0 | 2:11.6 | 31/2 | 39.1 | 440 | 9 | 41.5 | 田中剛 | |
11 | ![]() | 15 | オブザーバー | 牝3 | 吉田豊 | 54.0 | 2:11.8 | 11/4 | 39.4 | 390 | 15 | 205.3 | 小島茂之 | |
12 | ![]() | 4 | ヴァルガス | 牡3 | ルメール | 56.0 | 2:12.1 | 2 | 39.3 | 500 | 1 | 2.2 | 藤沢和雄 | |
13 | ![]() | 16 | カフェテオドーラ | 牝3 | 小林脩斗 | ▲ | 51.0 | 2:12.8 | 4 | 40.8 | 478 | 14 | 153.5 | 古賀慎明 |
14 | ![]() | 5 | レッドクラーガ | 牡3 | 津村明秀 | 56.0 | 2:14.3 | 9 | 40.1 | 446 | 10 | 55.2 | 大竹正博 | |
15 | ![]() | 13 | アルパインリンクス | 牡3 | 横山武史 | 56.0 | 2:15.1 | 5 | 41.6 | 488 | 6 | 14.0 | 奥村武 | |
16 | ![]() | 8 | ビバブランコ | 牡3 | 北村宏司 | 56.0 | 2:16.0 | 5 | 39.5 | 464 | 13 | 95.1 | 尾関知人 |
払戻
単勝 | 9 | 640円 | 3人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 9 | 210円 | 3人気 |
11 | 250円 | 5人気 | |
1 | 220円 | 4人気 | |
枠連 | 5-6 | 790円 | 3人気 |
馬連 | 9-11 | 2,910円 | 11人気 |
ワイド | 9-11 | 950円 | 11人気 |
---|---|---|---|
1-9 | 840円 | 8人気 | |
1-11 | 1,160円 | 13人気 | |
馬単 | 9-11 | 5,560円 | 19人気 |
3連複 | 1-9-11 | 6,770円 | 19人気 |
3連単 | 9-11-1 | 35,760円 | 105人気 |
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。