結果
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 3F | 馬体重 | 人 気 | オッズ | 調教師名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | メイショウハリオ | 牡4 | 西村淳也 | 56.0 | 1:43.6 | 36.3 | 504 (+2) | 5 | 10.0 | 岡田稲男 | ||
2 | ![]() | 3 | メイショウヨカゼ | 牡4 | 浜中俊 | 56.0 | 1:43.7 | クビ | 36.1 | 522 (-12) | 8 | 12.6 | 荒川義之 | |
3 | ![]() | 14 | ドルチェリア | セン8 | 小牧太 | 57.0 | 1:43.9 | 11/2 | 37.2 | 512 (-14) | 6 | 10.1 | 笹田和秀 | |
4 | ![]() | 9 | スコルピウス | セン5 | 藤岡康太 | 57.0 | 1:43.9 | ハナ | 37.1 | 470 (-8) | 4 | 8.3 | 武幸四郎 | |
5 | ![]() | 6 | アイタイ | 牡5 | 森裕太朗 | 57.0 | 1:43.9 | ハナ | 36.4 | 524 (-6) | 11 | 23.1 | 角居勝彦 | |
6 | ![]() | 5 | グランドビクトリー | 牡5 | 吉田隼人 | 57.0 | 1:43.9 | ハナ | 36.6 | 490 (-6) | 2 | 5.6 | 鈴木孝志 | |
7 | ![]() | 4 | アフィラトゥーラ | 牡4 | 勝浦正樹 | 56.0 | 1:44.0 | アタマ | 36.3 | 506 (+8) | 15 | 112.6 | 森田直行 | |
8 | ![]() | 12 | シゲルタイタン | 牡4 | 黛弘人 | 56.0 | 1:44.3 | 13/4 | 37.7 | 488 (-4) | 10 | 19.3 | 伊藤圭三 | |
9 | ![]() | 7 | マースゴールド | 牡6 | 団野大成 | 57.0 | 1:44.3 | ハナ | 37.3 | 466 (+4) | 1 | 5.5 | 佐々木晶 | |
10 | ![]() | 8 | フィルストバーン | セン5 | 菅原明良 | 57.0 | 1:44.4 | 3/4 | 37.3 | 456 (-6) | 12 | 34.2 | 斎藤誠 | |
11 | ![]() | 1 | マイネルナイペス | 牡5 | 丹内祐次 | 57.0 | 1:44.6 | 1 | 37.2 | 466 (-2) | 16 | 130.4 | 菊川正達 | |
12 | ![]() | 11 | サトノゲイル | 牡6 | 鮫島克駿 | 57.0 | 1:44.6 | クビ | 38.0 | 470 (-14) | 13 | 36.6 | 高橋康之 | |
13 | ![]() | 13 | ロンドンデリーエア | 牡4 | 富田暁 | 56.0 | 1:44.7 | クビ | 38.0 | 462 (+4) | 3 | 7.2 | 武英智 | |
14 | ![]() | 15 | プレシオーソ | 牡4 | 斎藤新 | 56.0 | 1:44.7 | クビ | 37.7 | 476 (-2) | 9 | 13.9 | 清水久詞 | |
15 | ![]() | 2 | スキッピングロック | 牡5 | 横山和生 | 57.0 | 1:44.9 | 11/4 | 37.0 | 462 (-16) | 14 | 37.3 | 浅見秀一 | |
16 | ![]() | 10 | ロングファイナリー | セン5 | 太宰啓介 | 57.0 | 1:45.4 | 3 | 38.6 | 464 (-8) | 7 | 10.9 | 高橋亮 |
払戻
単勝 | 16 | 1,000円 | 5人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 16 | 370円 | 7人気 |
3 | 390円 | 8人気 | |
14 | 270円 | 3人気 | |
枠連 | 2-8 | 3,890円 | 19人気 |
馬連 | 3-16 | 4,980円 | 23人気 |
ワイド | 3-16 | 1,860円 | 27人気 |
---|---|---|---|
14-16 | 1,670円 | 21人気 | |
3-14 | 1,690円 | 22人気 | |
馬単 | 16-3 | 9,350円 | 41人気 |
3連複 | 3-14-16 | 15,940円 | 60人気 |
3連単 | 16-3-14 | 75,510円 | 232人気 |
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。