結果
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 3F | 馬体重 | 人 気 | オッズ | 調教師名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | モズレジーナ | 牝5 | 藤岡康太 | 55.0 | 1:45.1 | 37.1 | 438 (-4) | 4 | 7.8 | 矢作芳人 | ||
2 | ![]() | 14 | リーピングリーズン | 牝5 | 西村淳也 | 55.0 | 1:45.4 | 13/4 | 37.8 | 496 (0) | 9 | 43.1 | 吉岡辰弥 | |
3 | ![]() | 8 | タガノエルフ | 牝6 | 横山和生 | 55.0 | 1:45.7 | 2 | 37.5 | 464 (-10) | 5 | 14.6 | 安田隆行 | |
4 | ![]() | 1 | ティボリドライヴ | 牝5 | 鮫島克駿 | 55.0 | 1:45.8 | 3/4 | 38.0 | 472 (-4) | 6 | 15.6 | 石坂公一 | |
5 | ![]() | 12 | ローズベリル | 牝6 | 吉田隼人 | 55.0 | 1:45.9 | クビ | 38.8 | 492 (0) | 2 | 5.3 | 石坂正 | |
6 | ![]() | 11 | モリノカワセミ | 牝5 | 木幡育也 | 55.0 | 1:46.2 | 13/4 | 38.4 | 460 (-2) | 12 | 77.4 | 大江原哲 | |
7 | ![]() | 6 | デュアルウィールド | 牝6 | 菅原明良 | 55.0 | 1:46.3 | 3/4 | 38.0 | 506 (-10) | 13 | 109.2 | 森田直行 | |
8 | ![]() | 13 | ジョウショーリード | 牝4 | 国分恭介 | 54.0 | 1:46.4 | 3/4 | 39.1 | 480 (+4) | 3 | 6.4 | 服部利之 | |
9 | ![]() | 7 | アドマイヤビーナス | 牝5 | 浜中俊 | 55.0 | 1:46.5 | クビ | 38.9 | 472 (-8) | 1 | 2.1 | 須貝尚介 | |
10 | ![]() | 5 | ナナカマドカ | 牝5 | 荻野極 | 55.0 | 1:46.5 | クビ | 38.7 | 464 (-4) | 15 | 239.4 | 佐々木晶 | |
11 | ![]() | 4 | フレッシビレ | 牝6 | 丹内祐次 | 55.0 | 1:47.1 | 31/2 | 38.8 | 514 (-4) | 11 | 77.2 | 藤原辰雄 | |
12 | ![]() | 9 | テイエムレビュー | 牝4 | 秋山稔樹 | 54.0 | 1:47.7 | 31/2 | 39.6 | 458 (-25) | 14 | 148.6 | 浜田多実 | |
13 | ![]() | 10 | メトロポール | 牝5 | 川又賢治 | 55.0 | 1:47.7 | クビ | 39.3 | 484 (-4) | 8 | 21.5 | 吉村圭司 | |
14 | ![]() | 2 | ザイラ | 牝4 | 藤岡佑介 | 54.0 | 1:48.7 | 6 | 41.6 | 476 (-2) | 7 | 17.4 | 奥村豊 | |
15 | ![]() | 3 | マイエンフェルト | 牝5 | 団野大成 | 55.0 | 1:48.8 | 1/2 | 41.2 | 450 (-10) | 10 | 59.8 | 池添学 |
払戻
単勝 | 15 | 780円 | 4人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 15 | 300円 | 4人気 |
14 | 800円 | 9人気 | |
8 | 410円 | 5人気 | |
枠連 | 8-8 | 11,190円 | 25人気 |
馬連 | 14-15 | 9,450円 | 29人気 |
ワイド | 14-15 | 3,040円 | 32人気 |
---|---|---|---|
8-15 | 1,370円 | 14人気 | |
8-14 | 3,920円 | 36人気 | |
馬単 | 15-14 | 15,760円 | 52人気 |
3連複 | 8-14-15 | 29,590円 | 91人気 |
3連単 | 15-14-8 | 160,350円 | 442人気 |
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。