結果
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 3F | 馬体重 | 人 気 | オッズ | 調教師名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | フライライクバード | 牡4 | 福永祐一 | 56.0 | 2:11.2 | 35.3 | 460 (+10) | 1 | 1.5 | 友道康夫 | ||
2 | ![]() | 6 | スマイル | 牡5 | ルメール | 57.0 | 2:12.3 | 7 | 36.7 | 522 (-4) | 2 | 5.7 | 堀宣行 | |
3 | ![]() | 10 | ナオミラフィネ | 牝4 | 北村友一 | 54.0 | 2:12.7 | 21/2 | 36.6 | 460 (+4) | 8 | 45.9 | 安田隆行 | |
4 | ![]() | 5 | レターオンザサンド | 牡5 | 川田将雅 | 57.0 | 2:12.8 | 1/2 | 37.3 | 500 (0) | 4 | 7.2 | 藤岡健一 | |
5 | ![]() | 3 | ダブルフラット | 牡6 | 武豊 | 57.0 | 2:13.5 | 4 | 37.7 | 500 (+2) | 3 | 6.8 | 角居勝彦 | |
6 | ![]() | 2 | ダンシングリッチー | 牡4 | 松山弘平 | 56.0 | 2:13.8 | 2 | 37.7 | 462 (+2) | 7 | 29.1 | 長谷川浩 | |
7 | ![]() | 1 | コトブキテティス | 牝4 | 戸崎圭太 | 54.0 | 2:13.9 | 1/2 | 37.7 | 426 (-6) | 6 | 26.0 | 田島俊明 | |
8 | ![]() | 8 | ブリーズスズカ | 牡8 | 幸英明 | 57.0 | 2:15.6 | 10 | 38.4 | 486 (+2) | 10 | 137.3 | 大橋勇樹 | |
9 | ![]() | 9 | ブラックジェイド | 牡7 | 太宰啓介 | 57.0 | 2:16.0 | 2 | 40.6 | 550 (0) | 5 | 20.4 | 昆貢 | |
10 | ![]() | 7 | ドリームスピリット | 牡6 | 武藤雅 | 57.0 | 2:16.0 | アタマ | 39.8 | 504 (-4) | 9 | 100.5 | 武藤善則 |
払戻
単勝 | 4 | 150円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 110円 | 1人気 |
6 | 150円 | 2人気 | |
10 | 530円 | 8人気 | |
枠連 | 4-6 | 360円 | 1人気 |
馬連 | 4-6 | 380円 | 1人気 |
ワイド | 4-6 | 210円 | 1人気 |
---|---|---|---|
4-10 | 1,060円 | 10人気 | |
6-10 | 1,970円 | 21人気 | |
馬単 | 4-6 | 550円 | 1人気 |
3連複 | 4-6-10 | 3,580円 | 14人気 |
3連単 | 4-6-10 | 7,790円 | 25人気 |
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。