結果
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 3F | 馬体重 | 人 気 | オッズ | 調教師名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | チョーズンワン | 牡4 | 横山武史 | 56.0 | 1:55.1 | 38.3 | 458 (+2) | 1 | 3.3 | 萩原清 | ||
2 | ![]() | 9 | ロワマージュ | 牡4 | 三浦皇成 | 56.0 | 1:55.1 | クビ | 38.7 | 486 (0) | 2 | 3.9 | 池上昌和 | |
3 | ![]() | 1 | ハディア | 牡4 | 江田照男 | 56.0 | 1:55.1 | ハナ | 39.3 | 462 (-8) | 8 | 26.9 | 粕谷昌央 | |
4 | ![]() | 15 | ジンフラッシュ | 牡4 | 武士沢友 | 56.0 | 1:55.3 | 11/4 | 39.0 | 498 (+4) | 6 | 11.5 | 小野次郎 | |
5 | ![]() | 6 | アイスナイン | 牡4 | 吉田豊 | 56.0 | 1:55.4 | クビ | 39.2 | 514 (+14) | 3 | 5.0 | 高橋文雅 | |
6 | ![]() | 5 | サイモンルグラン | 牡4 | 蛯名正義 | 56.0 | 1:55.6 | 11/2 | 39.0 | 510 (+12) | 14 | 142.8 | 勢司和浩 | |
7 | ![]() | 3 | コンフィデンス | 牡7 | 田辺裕信 | 57.0 | 1:55.7 | クビ | 39.3 | 526 (+6) | 4 | 6.4 | 奥村武 | |
8 | ![]() | 14 | グラファイト | セン6 | 石橋脩 | 57.0 | 1:56.1 | 21/2 | 39.9 | 486 (+4) | 10 | 58.8 | 宗像義忠 | |
9 | ![]() | 4 | ジェイケイエース | 牡5 | 木幡巧也 | 57.0 | 1:56.2 | 1/2 | 39.7 | 544 (+8) | 7 | 25.4 | 松永康利 | |
10 | ![]() | 10 | クリノファイヤー | 牝4 | 原優介 | ▲ | 51.0 | 1:56.5 | 2 | 39.1 | 462 (+6) | 12 | 128.6 | 本間忍 |
11 | ![]() | 7 | ゴー | 牡5 | 嶋田純次 | 57.0 | 1:57.0 | 3 | 40.2 | 520 (+4) | 13 | 135.7 | 伊藤伸一 | |
12 | ![]() | 11 | ラブエスポー | 牝4 | 丸田恭介 | 54.0 | 1:57.9 | 5 | 41.8 | 464 (+4) | 11 | 86.5 | 蛯名利弘 | |
13 | ![]() | 12 | セイカタチバナ | 牡4 | 野中悠太 | 56.0 | 1:58.2 | 13/4 | 41.4 | 492 (0) | 15 | 216.6 | 南田美知 | |
14 | ![]() | 8 | サトノポーラスター | セン4 | 北村宏司 | 56.0 | 1:58.3 | 1/2 | 42.3 | 500 (+12) | 9 | 37.2 | 大和田成 | |
15 | ![]() | 2 | フライオールデイズ | 牡6 | 津村明秀 | 57.0 | 1:58.3 | ハナ | 42.4 | 504 (+4) | 5 | 10.4 | 清水英克 |
払戻
単勝 | 13 | 330円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 13 | 130円 | 1人気 |
9 | 150円 | 2人気 | |
1 | 510円 | 8人気 | |
枠連 | 5-7 | 620円 | 1人気 |
馬連 | 9-13 | 610円 | 1人気 |
ワイド | 9-13 | 290円 | 1人気 |
---|---|---|---|
1-13 | 1,150円 | 16人気 | |
1-9 | 1,510円 | 18人気 | |
馬単 | 13-9 | 1,080円 | 1人気 |
3連複 | 1-9-13 | 4,180円 | 14人気 |
3連単 | 13-9-1 | 13,670円 | 31人気 |
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。