結果
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 3F | 馬体重 | 人 気 | オッズ | 調教師名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | ココニアル | 牝4 | 大野拓弥 | 54.0 | 2:03.4 | 34.8 | 444 (-4) | 1 | 5.3 | 和田勇介 | ||
2 | ![]() | 16 | アイスブラスト | 牡5 | 福永祐一 | 57.0 | 2:03.4 | アタマ | 35.5 | 504 (+4) | 9 | 21.4 | 戸田博文 | |
3 | ![]() | 10 | レットミーアウト | 牝4 | 柴田大知 | 54.0 | 2:03.6 | 11/4 | 35.3 | 484 (+2) | 6 | 9.9 | 水野貴広 | |
4 | ![]() | 11 | レベンディス | セン4 | 横山武史 | 56.0 | 2:03.7 | 1/2 | 34.9 | 498 (+6) | 8 | 18.1 | 高柳瑞樹 | |
5 | ![]() | 15 | ナリノモンターニュ | 牡4 | 津村明秀 | 56.0 | 2:03.7 | ハナ | 35.6 | 504 (+2) | 7 | 13.0 | 上原博之 | |
6 | ![]() | 8 | フィデリオグリーン | 牡5 | 野中悠太 | 57.0 | 2:03.8 | 1/2 | 34.9 | 508 (+14) | 13 | 52.4 | 根本康広 | |
7 | ![]() | 9 | ウインアルカンナ | 牝4 | 秋山稔樹 | ▲ | 51.0 | 2:03.8 | アタマ | 36.1 | 458 (+8) | 5 | 8.7 | 武市康男 |
8 | ![]() | 5 | ネオストーリー | 牡4 | 斎藤新 | ☆ | 55.0 | 2:03.8 | ハナ | 34.5 | 462 (0) | 11 | 24.5 | 林徹 |
9 | ![]() | 6 | エルセンブルグ | 牡4 | 石川裕紀 | 56.0 | 2:03.9 | 1/2 | 35.8 | 530 (+6) | 10 | 22.3 | 相沢郁 | |
10 | ![]() | 4 | ウインリベルタ | 牡5 | 戸崎圭太 | 57.0 | 2:03.9 | アタマ | 36.3 | 488 (-4) | 4 | 6.5 | 青木孝文 | |
11 | ![]() | 1 | ロッタチャンセズ | 牝4 | 石橋脩 | 54.0 | 2:04.0 | クビ | 35.2 | 392 (+8) | 14 | 57.5 | 堀宣行 | |
12 | ![]() | 7 | ザスリーサーティ | 牡6 | 田辺裕信 | 57.0 | 2:04.1 | 1/2 | 35.7 | 486 (+8) | 2 | 5.4 | 尾形和幸 | |
13 | ![]() | 14 | ファントムグレイ | 牡8 | 丹内祐次 | 57.0 | 2:04.2 | 3/4 | 36.3 | 452 (+12) | 12 | 48.5 | 杉浦宏昭 | |
14 | ![]() | 2 | リグージェ | 牡4 | 丸山元気 | 56.0 | 2:04.5 | 13/4 | 36.3 | 490 (+20) | 3 | 5.8 | 木村哲也 | |
15 | ![]() | 3 | レローヴ | 牝7 | 横山和生 | 55.0 | 2:04.6 | 3/4 | 36.1 | 508 (-2) | 16 | 154.0 | 黒岩陽一 | |
16 | ![]() | 13 | ワセダウォリアー | セン4 | 北村宏司 | 56.0 | 2:05.7 | 7 | 38.1 | 470 (+8) | 15 | 90.4 | 池上昌和 |
払戻
単勝 | 12 | 530円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 12 | 210円 | 1人気 |
16 | 690円 | 11人気 | |
10 | 260円 | 4人気 | |
枠連 | 6-8 | 1,600円 | 8人気 |
馬連 | 12-16 | 7,300円 | 26人気 |
ワイド | 12-16 | 2,590円 | 33人気 |
---|---|---|---|
10-12 | 1,090円 | 10人気 | |
10-16 | 3,660円 | 50人気 | |
馬単 | 12-16 | 14,270円 | 55人気 |
3連複 | 10-12-16 | 22,750円 | 88人気 |
3連単 | 12-16-10 | 129,940円 | 484人気 |
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。