結果
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 3F | 馬体重 | 人 気 | オッズ | 調教師名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | エコロドリーム | 牡5 | 木幡巧也 | 54.0 | 2:37.5 | 39.3 | 478 (0) | 7 | 16.6 | 岩戸孝樹 | ||
2 | ![]() | 7 | フラッシングジェム | 牝5 | 北村宏司 | 52.0 | 2:37.8 | 2 | 39.5 | 476 (+4) | 12 | 56.4 | 大和田成 | |
3 | ![]() | 10 | レッドエンヴィー | 牡5 | 横山武史 | 55.0 | 2:38.1 | 13/4 | 39.2 | 490 (-6) | 5 | 12.6 | 須貝尚介 | |
4 | ![]() | 8 | リュードマン | 牡4 | 田辺裕信 | 55.0 | 2:38.1 | アタマ | 39.7 | 482 (+2) | 1 | 2.9 | 中川公成 | |
5 | ![]() | 13 | フリーフロー | 牡4 | 丸田恭介 | 54.0 | 2:38.2 | 1/2 | 39.6 | 474 (-2) | 3 | 6.5 | 宗像義忠 | |
6 | ![]() | 5 | テイストオブハニー | 牝4 | 武藤雅 | 51.0 | 2:38.3 | 1/2 | 40.6 | 548 (-8) | 8 | 17.1 | 鮫島一歩 | |
7 | ![]() | 9 | メイショウオオタカ | 牡5 | 石川裕紀 | 56.0 | 2:38.5 | 11/2 | 40.4 | 500 (-2) | 2 | 4.7 | 藤沢則雄 | |
8 | ![]() | 14 | キタサンヴィクター | 牡6 | 横山典弘 | 55.0 | 2:38.5 | ハナ | 40.6 | 524 (0) | 4 | 9.1 | 本田優 | |
9 | ![]() | 3 | リキサンダイオー | 牡8 | 横山和生 | 54.0 | 2:38.8 | 11/2 | 40.4 | 466 (+4) | 13 | 58.2 | 奥平雅士 | |
10 | ![]() | 6 | サトノヴィクトリー | 牡7 | 野中悠太 | 53.0 | 2:38.8 | クビ | 39.9 | 472 (+6) | 14 | 82.5 | 宮田敬介 | |
11 | ![]() | 1 | タイキルークス | 牡4 | 菊沢一樹 | 54.0 | 2:38.8 | ハナ | 40.6 | 510 (0) | 6 | 12.9 | 菊沢隆徳 | |
12 | ![]() | 15 | デストロイ | 牡7 | 菅原明良 | 54.0 | 2:38.8 | ハナ | 40.3 | 524 (0) | 16 | 159.6 | 高橋裕 | |
13 | ![]() | 2 | グレンマクナス | 牡7 | 大野拓弥 | 55.0 | 2:39.8 | 6 | 41.8 | 532 (+6) | 9 | 21.8 | 牧光二 | |
14 | ![]() | 11 | ワンダーコノシュア | 牡5 | 斎藤新 | 54.0 | 2:39.8 | クビ | 41.6 | 506 (-6) | 15 | 116.9 | 斎藤誠 | |
15 | ![]() | 16 | リヴィエラ | 牡5 | 内田博幸 | 54.0 | 2:40.2 | 21/2 | 42.0 | 516 (+6) | 10 | 32.2 | 渡辺薫彦 | |
16 | ![]() | 4 | クロカドッグ | 牡4 | 秋山稔樹 | 54.0 | 2:40.3 | 1/2 | 41.7 | 522 (+10) | 11 | 37.8 | 竹内正洋 |
払戻
単勝 | 12 | 1,660円 | 7人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 12 | 420円 | 5人気 |
7 | 1,770円 | 14人気 | |
10 | 490円 | 7人気 | |
枠連 | 4-6 | 2,330円 | 7人気 |
馬連 | 7-12 | 49,690円 | 78人気 |
ワイド | 7-12 | 12,980円 | 83人気 |
---|---|---|---|
10-12 | 3,590円 | 35人気 | |
7-10 | 13,520円 | 86人気 | |
馬単 | 12-7 | 93,140円 | 151人気 |
3連複 | 7-10-12 | 203,300円 | 307人気 |
3連単 | 12-7-10 | 1,445,750円 | 1946人気 |
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。