結果
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 3F | 馬体重 | 人 気 | オッズ | 調教師名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | レイクリエイター | 牡3 | 藤井勘一 | 56.0 | 1:28.2 | 37.7 | 496 | 9 | 22.8 | 浜田多実 | ||
2 | ![]() | 10 | メイショウナリヒラ | 牡3 | 和田竜二 | 56.0 | 1:28.2 | クビ | 37.9 | 476 | 1 | 2.3 | 南井克巳 | |
3 | ![]() | 12 | ハイモビリティ | 牡3 | 坂井瑠星 | 56.0 | 1:29.0 | 5 | 38.7 | 506 | 8 | 20.8 | 矢作芳人 | |
4 | ![]() | 4 | ツヨシーフェイス | 牡3 | 松山弘平 | 56.0 | 1:29.3 | 2 | 39.0 | 526 | 2 | 5.5 | 鈴木孝志 | |
5 | ![]() | 8 | ニューフロンティア | 牡3 | 亀田温心 | ☆ | 55.0 | 1:29.6 | 2 | 38.8 | 472 | 6 | 12.2 | 田所秀孝 |
6 | ![]() | 15 | メイショウマシフ | 牡3 | 国分優作 | 56.0 | 1:29.8 | 3/4 | 38.3 | 480 | 14 | 223.1 | 石橋守 | |
7 | ![]() | 2 | パロットビーク | 牝3 | 浜中俊 | 54.0 | 1:29.8 | アタマ | 38.7 | 466 | 7 | 17.4 | 松永幹夫 | |
8 | ![]() | 3 | スペースフライト | 牡3 | 団野大成 | ☆ | 55.0 | 1:29.8 | クビ | 38.9 | 534 | 3 | 7.5 | 佐々木晶 |
9 | ![]() | 6 | イニシュモア | 牝3 | 川須栄彦 | 54.0 | 1:29.9 | 1/2 | 39.4 | 448 | 10 | 52.4 | 寺島良 | |
10 | ![]() | 13 | コパノランニング | 牡3 | 鮫島克駿 | 56.0 | 1:30.2 | 2 | 39.6 | 472 | 12 | 141.6 | 村山明 | |
11 | ![]() | 14 | コゴメユキ | 牝3 | ルメール | 54.0 | 1:30.4 | 1 | 39.8 | 470 | 5 | 9.5 | 吉村圭司 | |
12 | ![]() | 7 | モズティアラ | 牝3 | 幸英明 | 54.0 | 1:30.6 | 11/2 | 39.4 | 472 | 4 | 7.9 | 松下武士 | |
13 | ![]() | 16 | タンホイザー | 牡3 | 城戸義政 | 56.0 | 1:30.7 | 1/2 | 39.8 | 426 | 13 | 174.2 | 荒川義之 | |
14 | ![]() | 9 | サウンドダンス | 牡3 | 富田暁 | ☆ | 55.0 | 1:30.8 | クビ | 39.6 | 448 | 16 | 258.4 | 武英智 |
15 | ![]() | 1 | クランツリート | 牡3 | 北村友一 | 56.0 | 1:30.8 | ハナ | 38.5 | 456 | 11 | 97.2 | 高橋亮 | |
16 | ![]() | 5 | ウェーブニケ | 牝3 | 川又賢治 | 54.0 | 1:33.7 | 大差 | 42.0 | 412 | 15 | 227.2 | 中尾秀正 |
払戻
単勝 | 11 | 2,280円 | 9人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 11 | 400円 | 8人気 |
10 | 130円 | 1人気 | |
12 | 360円 | 7人気 | |
枠連 | 5-6 | 1,320円 | 6人気 |
馬連 | 10-11 | 1,900円 | 6人気 |
ワイド | 10-11 | 670円 | 6人気 |
---|---|---|---|
11-12 | 3,080円 | 34人気 | |
10-12 | 870円 | 8人気 | |
馬単 | 11-10 | 5,320円 | 18人気 |
3連複 | 10-11-12 | 8,960円 | 31人気 |
3連単 | 11-10-12 | 71,770円 | 214人気 |
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。