結果
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 3F | 馬体重 | 人 気 | オッズ | 調教師名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | ロンギングバース | 牡3 | 石橋脩 | 56.0 | 1:09.2 | 34.6 | 456 (0) | 4 | 9.9 | 竹内正洋 | ||
2 | ![]() | 13 | テネラメンテ | 牝3 | 横山武史 | 54.0 | 1:09.2 | クビ | 35.0 | 468 (-2) | 7 | 19.0 | 木村哲也 | |
3 | ![]() | 12 | キティラ | 牝3 | 野中悠太 | 54.0 | 1:09.3 | クビ | 35.3 | 444 (0) | 11 | 35.3 | 清水英克 | |
4 | ![]() | 14 | スマイルアモーレ | 牝3 | 大野拓弥 | 54.0 | 1:09.4 | 3/4 | 34.4 | 444 (+2) | 6 | 12.0 | 加藤士津 | |
5 | ![]() | 6 | ホーキーポーキー | 牝3 | 嶋田純次 | 54.0 | 1:09.6 | 11/4 | 35.9 | 450 (-4) | 13 | 154.4 | 武市康男 | |
6 | ![]() | 10 | ルミナスライン | 牝3 | 津村明秀 | 54.0 | 1:09.7 | 1/2 | 36.0 | 418 (0) | 3 | 8.3 | 清水英克 | |
7 | ![]() | 11 | ビーマイベイビー | 牝3 | 杉原誠人 | 54.0 | 1:09.7 | クビ | 36.3 | 438 (+2) | 5 | 11.5 | 加藤和宏 | |
8 | ![]() | 4 | ショウナンラスボス | 牡3 | 戸崎圭太 | 56.0 | 1:09.7 | クビ | 35.5 | 478 (+2) | 2 | 4.1 | 奥村武 | |
9 | ![]() | 8 | マイネルジェロディ | 牡3 | 柴田大知 | 56.0 | 1:09.8 | 3/4 | 36.4 | 446 (0) | 1 | 2.5 | 西園正都 | |
10 | ![]() | 15 | ピュアエール | 牝3 | 宮崎北斗 | 54.0 | 1:09.9 | クビ | 36.2 | 458 (0) | 15 | 236.5 | 松永康利 | |
11 | ![]() | 9 | ゴデレッチョ | 牡3 | 武士沢友 | 56.0 | 1:10.2 | 13/4 | 36.1 | 532 (+2) | 16 | 251.3 | 南田美知 | |
12 | ![]() | 2 | ヒロインカラーズ | 牝3 | 木幡初也 | 54.0 | 1:10.3 | 1 | 36.8 | 464 (-4) | 12 | 38.4 | 高橋祥泰 | |
13 | ![]() | 3 | セントポーリア | 牝3 | 丹内祐次 | 54.0 | 1:10.4 | 1/2 | 36.5 | 452 (+4) | 9 | 29.7 | 高橋祥泰 | |
14 | ![]() | 1 | クムシラコ | 牡3 | 石川裕紀 | 56.0 | 1:10.8 | 21/2 | 37.5 | 460 (+2) | 8 | 26.4 | 石毛善彦 | |
15 | ![]() | 7 | リアルドキュメント | 牡3 | 江田照男 | 56.0 | 1:11.2 | 21/2 | 37.9 | 502 (+18) | 10 | 33.6 | 矢野英一 | |
16 | ![]() | 5 | フクノラプラーニュ | 牡3 | 横山和生 | 56.0 | 1:11.5 | 2 | 36.0 | 476 (0) | 14 | 203.9 | 田島俊明 |
払戻
単勝 | 16 | 990円 | 4人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 16 | 320円 | 4人気 |
13 | 610円 | 7人気 | |
12 | 920円 | 11人気 | |
枠連 | 7-8 | 3,010円 | 13人気 |
馬連 | 13-16 | 8,000円 | 26人気 |
ワイド | 13-16 | 2,610円 | 28人気 |
---|---|---|---|
12-16 | 4,140円 | 42人気 | |
12-13 | 6,870円 | 56人気 | |
馬単 | 16-13 | 15,200円 | 53人気 |
3連複 | 12-13-16 | 49,530円 | 125人気 |
3連単 | 16-13-12 | 367,150円 | 811人気 |
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。